Statistiques de www.myonet.org

Période du résumé: Mars 2005
Généré le 31-Mar-2005 03:02 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2005
Total des Hits 2468
Total des Fichiers 2066
Total Pages 661
Total Visites 314
Total des Ko 34051
Total des Sites uniques 303
Total des URLs uniques 288
Total des Référents uniques 110
Total des Navigateurs 38
. Moy. Max
Hits par Heure 3 312
Hits par Jour 79 318
Fichiers par Jour 66 213
Pages par Jour 21 71
Visites par Jour 10 23
KOctets par Jour 1098 4188
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 2066
Code 206 - Partial Content 17
Code 301 - Moved Permanently 7
Code 302 - Found 221
Code 304 - Not Modified 156
Code 404 - Not Found 1

Acces journalier pour Mars 2005

Statistiques journalières pour Mars 2005
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 42 1.70% 41 1.98% 15 2.27% 7 2.23% 9 2.97% 548 1.61%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 95 3.85% 82 3.97% 68 10.29% 23 7.32% 21 6.93% 1199 3.52%
4 71 2.88% 53 2.57% 37 5.60% 7 2.23% 8 2.64% 287 0.84%
5 24 0.97% 21 1.02% 14 2.12% 10 3.18% 9 2.97% 168 0.49%
6 26 1.05% 22 1.06% 7 1.06% 5 1.59% 6 1.98% 214 0.63%
7 73 2.96% 63 3.05% 14 2.12% 10 3.18% 10 3.30% 1014 2.98%
8 142 5.75% 109 5.28% 24 3.63% 12 3.82% 27 8.91% 2148 6.31%
9 160 6.48% 127 6.15% 52 7.87% 22 7.01% 21 6.93% 1473 4.33%
10 18 0.73% 15 0.73% 15 2.27% 14 4.46% 14 4.62% 257 0.75%
11 67 2.71% 52 2.52% 25 3.78% 15 4.78% 15 4.95% 673 1.98%
12 58 2.35% 48 2.32% 26 3.93% 18 5.73% 18 5.94% 416 1.22%
13 102 4.13% 95 4.60% 22 3.33% 12 3.82% 14 4.62% 1947 5.72%
14 20 0.81% 18 0.87% 6 0.91% 4 1.27% 4 1.32% 191 0.56%
15 81 3.28% 80 3.87% 7 1.06% 4 1.27% 7 2.31% 976 2.87%
16 109 4.42% 93 4.50% 19 2.87% 12 3.82% 16 5.28% 695 2.04%
17 80 3.24% 69 3.34% 18 2.72% 8 2.55% 8 2.64% 1302 3.82%
18 46 1.86% 41 1.98% 8 1.21% 6 1.91% 9 2.97% 646 1.90%
19 92 3.73% 71 3.44% 33 4.99% 14 4.46% 14 4.62% 1283 3.77%
20 57 2.31% 50 2.42% 19 2.87% 11 3.50% 13 4.29% 394 1.16%
21 36 1.46% 34 1.65% 8 1.21% 8 2.55% 9 2.97% 348 1.02%
22 71 2.88% 68 3.29% 14 2.12% 9 2.87% 11 3.63% 1405 4.13%
23 70 2.84% 67 3.24% 18 2.72% 7 2.23% 8 2.64% 1420 4.17%
24 49 1.99% 43 2.08% 14 2.12% 11 3.50% 18 5.94% 376 1.10%
25 11 0.45% 10 0.48% 9 1.36% 3 0.96% 2 0.66% 300 0.88%
26 56 2.27% 50 2.42% 29 4.39% 5 1.59% 7 2.31% 981 2.88%
27 227 9.20% 183 8.86% 71 10.74% 17 5.41% 17 5.61% 3346 9.83%
28 102 4.13% 97 4.70% 12 1.82% 10 3.18% 11 3.63% 1586 4.66%
29 71 2.88% 64 3.10% 12 1.82% 10 3.18% 11 3.63% 1448 4.25%
30 318 12.88% 213 10.31% 26 3.93% 13 4.14% 13 4.29% 4188 12.30%
31 94 3.81% 87 4.21% 19 2.87% 7 2.23% 6 1.98% 2824 8.29%

Acces horaire pour Mars 2005

Statistiques horaires pour Mars 2005
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 37 1164 47.16% 31 971 47.00% 8 278 42.06% 489 15148 44.49%
2 39 1226 49.68% 33 1031 49.90% 11 357 54.01% 580 17971 52.78%
3 2 78 3.16% 2 64 3.10% 0 26 3.93% 30 932 2.74%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 100 sur un total de 288 URLs
# Hits Ko URL
1 266 10.78% 2047 6.01% /
2 133 5.39% 1318 3.87% /menu.js
3 123 4.98% 338 0.99% /menu.css
4 117 4.74% 34 0.10% /monstyle.css
5 51 2.07% 1685 4.95% /GENETIQUE/glossaire.html
6 45 1.82% 494 1.45% /Annonces/livre.php3
7 21 0.85% 630 1.85% /Forum/phpBB2/viewtopic.php
8 21 0.85% 499 1.46% /jeuxjouets.html
9 13 0.53% 285 0.84% /Forum/phpBB2/profile.php
10 11 0.45% 200 0.59% /ASI2/asi2.html
11 11 0.45% 166 0.49% /ASI3/asi3.html
12 11 0.45% 299 0.88% /Forum/phpBB2/viewforum.php
13 11 0.45% 286 0.84% /GENETIQUE/genetiqu.html
14 11 0.45% 487 1.43% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi05.html
15 10 0.41% 222 0.65% /ASI1/asi1.html
16 10 0.41% 65 0.19% /ASI2/kine4.html
17 10 0.41% 78 0.23% /ASI2/kine5.html
18 10 0.41% 314 0.92% /Forum/phpBB2/
19 10 0.41% 75 0.22% /TEMOIGNAGES/temoin.html
20 10 0.41% 401 1.18% /aidestechniques.html
21 9 0.36% 38 0.11% /ASI2/kine7.html
22 9 0.36% 2 0.01% /Forum/phpBB2/templates/subSilver/formIE.css
23 9 0.36% 302 0.89% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi11.html
24 8 0.32% 56 0.16% /ALBUM/album.html
25 7 0.28% 286 0.84% /ALBUM/feuilles.mid
26 7 0.28% 74 0.22% /ASI2/kine3.html
27 6 0.24% 88 0.26% /ALBUM/alavolette.mid
28 6 0.24% 106 0.31% /Forum/phpBB2/login.php
29 6 0.24% 8 0.02% /GENETIQUE/
30 6 0.24% 195 0.57% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi06.html
31 6 0.24% 238 0.70% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi09.html
32 6 0.24% 201 0.59% http://www.myonet.org/TEMOIGNAGES/Thema/Chapi11.html
33 5 0.20% 64 0.19% /ASI4/asi4.html
34 5 0.20% 28 0.08% /NOUVEAU/Dpi.html
35 5 0.20% 75 0.22% /TEMOIGNAGES/How_soon.html
36 5 0.20% 37 0.11% /contacts.html
37 5 0.20% 60 0.17% /organismes.html
38 4 0.16% 15 0.04% /ASI2/kine_som.html
39 4 0.16% 4 0.01% /Forum/forum.html
40 4 0.16% 62 0.18% /TEMOIGNAGES/PourJuliette.html
41 4 0.16% 270 0.79% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi02.html
42 4 0.16% 218 0.64% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi03.html
43 4 0.16% 197 0.58% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi07.html
44 3 0.12% 8 0.02% /ALBUM/Adam2.html
45 3 0.12% 7 0.02% /ALBUM/Amandine.html
46 3 0.12% 431 1.26% /ALBUM/Lucile/L
47 3 0.12% 111 0.33% /ALBUM/sauver.mid
48 3 0.12% 9 0.03% /ASI2/kine2.html
49 3 0.12% 14 0.04% /NOUVEAU/Colloque/AZZOUZ.html
50 3 0.12% 34 0.10% /Plan.html
51 3 0.12% 47 0.14% /TEMOIGNAGES/Lettres.html
52 3 0.12% 67 0.20% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi08.html
53 3 0.12% 151 0.44% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi14.html
54 3 0.12% 97 0.29% http://www.myonet.org/TEMOIGNAGES/Thema/Chapi06.html
55 2 0.08% 4 0.01% /ALBUM/Julie2.html
56 2 0.08% 4 0.01% /ALBUM/Lucile2.html
57 2 0.08% 291 0.85% /ALBUM/Mr/M
58 2 0.08% 3 0.01% /ALBUM/Remi2.html
59 2 0.08% 5 0.01% /ALBUM/hymnealanuit.mid
60 2 0.08% 30 0.09% /ALBUM/reggae.mid
61 2 0.08% 10 0.03% /ASI2/kine1.html
62 2 0.08% 11 0.03% /ASI2/kine6.html
63 2 0.08% 8 0.02% /ASI2/kine8.html
64 2 0.08% 116 0.34% /Forum/phpBB2/faq.php
65 2 0.08% 65 0.19% /Forum/phpBB2/memberlist.php
66 2 0.08% 9 0.03% /NOUVEAU/Colloque/BASSEL.html
67 2 0.08% 12 0.03% /NOUVEAU/Colloque/BURGHES.html
68 2 0.08% 28 0.08% /NOUVEAU/Overview.html
69 2 0.08% 42 0.12% /NOUVEAU/nouveau.html
70 2 0.08% 9 0.03% /TEMOIGNAGES/Envoi.html
71 2 0.08% 8 0.02% /TEMOIGNAGES/Hollande.html
72 2 0.08% 64 0.19% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi01.html
73 2 0.08% 75 0.22% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi10.html
74 2 0.08% 49 0.14% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi12.html
75 2 0.08% 13 0.04% /TEMOIGNAGES/Thema/Sommaire.html
76 2 0.08% 29 0.08% /TEMOIGNAGES/Thema/Stats.html
77 1 0.04% 2 0.01% /ALBUM/Adam.html
78 1 0.04% 3 0.01% /ALBUM/Bidous-2004-2.html
79 1 0.04% 3 0.01% /ALBUM/Hugo.html
80 1 0.04% 3 0.01% /ALBUM/Hugo2.html
81 1 0.04% 4 0.01% /ALBUM/Iris.html
82 1 0.04% 2 0.00% /ALBUM/Justin2.html
83 1 0.04% 2 0.01% /ALBUM/Leo.html
84 1 0.04% 2 0.01% /ALBUM/Lucile.html
85 1 0.04% 2 0.01% /ALBUM/Lucile2-bis.html
86 1 0.04% 2 0.01% /ALBUM/MarcRem2.html
87 1 0.04% 5 0.01% /ALBUM/Rachel2.html
88 1 0.04% 1 0.00% /ALBUM/Remi.html
89 1 0.04% 105 0.31% /ALBUM/justin.jpeg
90 1 0.04% 6 0.02% /Annonces/annonces.html
91 1 0.04% 28 0.08% /Forum/phpBB2//viewtopic.php
92 1 0.04% 17 0.05% /Forum/phpBB2/groupcp.php
93 1 0.04% 23 0.07% /Forum/phpBB2/search.php
94 1 0.04% 5 0.02% /LIENS/liens.html
95 1 0.04% 8 0.02% /NOUVEAU/2003ColloqueAFM-pgm++.html
96 1 0.04% 7 0.02% /NOUVEAU/Colloque/BAROIS.html
97 1 0.04% 5 0.01% /NOUVEAU/Colloque/BRIARD - BEHAR.html
98 1 0.04% 3 0.01% /NOUVEAU/Colloque/GROUPE SMA.html
99 1 0.04% 4 0.01% /NOUVEAU/Colloque/LESBORDES.html
100 1 0.04% 5 0.01% /NOUVEAU/Colloque/MORANDI.html

Top 10 sur un total de 288 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 266 10.78% 2047 6.01% /
2 51 2.07% 1685 4.95% /GENETIQUE/glossaire.html
3 133 5.39% 1318 3.87% /menu.js
4 21 0.85% 630 1.85% /Forum/phpBB2/viewtopic.php
5 21 0.85% 499 1.46% /jeuxjouets.html
6 45 1.82% 494 1.45% /Annonces/livre.php3
7 11 0.45% 487 1.43% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi05.html
8 3 0.12% 431 1.26% /ALBUM/Lucile/L
9 10 0.41% 401 1.18% /aidestechniques.html
10 123 4.98% 338 0.99% /menu.css

Top 10 sur un total de 67 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 266 10.78% 94 31.13% /
2 51 2.07% 18 5.96% /GENETIQUE/glossaire.html
3 21 0.85% 15 4.97% /jeuxjouets.html
4 11 0.45% 11 3.64% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi05.html
5 10 0.41% 8 2.65% /ASI2/kine5.html
6 9 0.36% 7 2.32% /ASI2/kine7.html
7 11 0.45% 7 2.32% /ASI3/asi3.html
8 9 0.36% 7 2.32% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi11.html
9 7 0.28% 6 1.99% /ASI2/kine3.html
10 6 0.24% 6 1.99% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi06.html

Top 10 sur un total de 67 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 266 10.78% 131 41.72% /
2 51 2.07% 14 4.46% /GENETIQUE/glossaire.html
3 11 0.45% 10 3.18% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi05.html
4 21 0.85% 8 2.55% /jeuxjouets.html
5 11 0.45% 7 2.23% /ASI3/asi3.html
6 10 0.41% 7 2.23% /Forum/phpBB2/
7 9 0.36% 7 2.23% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi11.html
8 10 0.41% 7 2.23% /aidestechniques.html
9 6 0.24% 5 1.59% /GENETIQUE/
10 5 0.20% 5 1.59% /TEMOIGNAGES/How_soon.html

Top 100 sur un total de 303 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 121 4.90% 61 2.95% 501 1.47% 1 0.32% 67.68.186.220
2 106 4.29% 71 3.44% 443 1.30% 1 0.32% 82.121.183.131
3 79 3.20% 40 1.94% 1084 3.18% 1 0.32% 81.66.248.54
4 54 2.19% 27 1.31% 220 0.65% 20 6.37% 68.142.249.142
5 49 1.99% 48 2.32% 1243 3.65% 2 0.64% 142.46.198.250
6 49 1.99% 47 2.27% 1183 3.47% 1 0.32% 209.226.209.127
7 48 1.94% 43 2.08% 815 2.39% 1 0.32% 193.250.143.10
8 45 1.82% 28 1.36% 193 0.57% 1 0.32% 80.8.175.64
9 42 1.70% 33 1.60% 169 0.50% 1 0.32% 70.49.202.132
10 42 1.70% 42 2.03% 742 2.18% 1 0.32% 80.13.113.222
11 42 1.70% 36 1.74% 719 2.11% 2 0.64% 81.83.76.91
12 41 1.66% 39 1.89% 1060 3.11% 1 0.32% 69.159.148.75
13 40 1.62% 39 1.89% 695 2.04% 1 0.32% 83.115.42.199
14 39 1.58% 38 1.84% 1052 3.09% 1 0.32% 209.105.207.144
15 39 1.58% 38 1.84% 1052 3.09% 1 0.32% 212.194.221.134
16 39 1.58% 38 1.84% 1052 3.09% 1 0.32% 65.93.155.135
17 39 1.58% 38 1.84% 1052 3.09% 1 0.32% 65.95.83.251
18 39 1.58% 38 1.84% 1052 3.09% 1 0.32% 83.195.158.112
19 39 1.58% 39 1.89% 736 2.16% 1 0.32% 84.99.36.31
20 38 1.54% 38 1.84% 687 2.02% 1 0.32% 82.227.96.90
21 38 1.54% 38 1.84% 687 2.02% 1 0.32% 83.154.3.240
22 37 1.50% 37 1.79% 1556 4.57% 2 0.64% 83.114.111.14
23 34 1.38% 24 1.16% 89 0.26% 1 0.32% 213.189.187.118
24 33 1.34% 32 1.55% 887 2.61% 1 0.32% 149.99.129.78
25 25 1.01% 25 1.21% 441 1.30% 1 0.32% 83.114.19.41
26 24 0.97% 22 1.06% 393 1.15% 1 0.32% 66.129.129.222
27 24 0.97% 12 0.58% 98 0.29% 11 3.50% 66.196.90.72
28 24 0.97% 24 1.16% 84 0.25% 0 0.00% 80.9.203.55
29 23 0.93% 23 1.11% 55 0.16% 0 0.00% 84.99.251.125
30 22 0.89% 22 1.06% 220 0.65% 4 1.27% 212.27.41.43
31 22 0.89% 22 1.06% 1186 3.48% 1 0.32% 83.114.42.22
32 21 0.85% 17 0.82% 318 0.93% 1 0.32% 217.136.56.115
33 21 0.85% 21 1.02% 734 2.15% 1 0.32% 82.232.217.220
34 20 0.81% 15 0.73% 330 0.97% 2 0.64% 65.54.188.143
35 19 0.77% 19 0.92% 213 0.63% 1 0.32% 84.4.79.161
36 17 0.69% 17 0.82% 199 0.58% 1 0.32% 64.228.233.45
37 17 0.69% 9 0.44% 132 0.39% 1 0.32% 83.194.228.99
38 16 0.65% 12 0.58% 45 0.13% 1 0.32% 142.213.180.4
39 16 0.65% 15 0.73% 232 0.68% 1 0.32% 210.4.144.66
40 16 0.65% 12 0.58% 112 0.33% 1 0.32% 217.136.63.191
41 15 0.61% 15 0.73% 490 1.44% 1 0.32% 196.206.143.169
42 15 0.61% 15 0.73% 195 0.57% 1 0.32% 216.209.246.5
43 15 0.61% 7 0.34% 117 0.34% 1 0.32% 67.71.25.218
44 14 0.57% 12 0.58% 48 0.14% 1 0.32% 24.202.100.181
45 13 0.53% 11 0.53% 46 0.13% 1 0.32% 66.131.177.138
46 13 0.53% 11 0.53% 46 0.13% 1 0.32% 80.119.103.253
47 13 0.53% 11 0.53% 46 0.13% 1 0.32% 82.64.74.31
48 13 0.53% 11 0.53% 46 0.13% 1 0.32% 83.192.54.206
49 12 0.49% 12 0.58% 231 0.68% 1 0.32% 207.253.110.120
50 12 0.49% 12 0.58% 396 1.16% 4 1.27% 62.193.236.136
51 10 0.41% 10 0.48% 159 0.47% 1 0.32% 69.157.139.195
52 10 0.41% 6 0.29% 39 0.12% 1 0.32% 69.51.215.158
53 9 0.36% 7 0.34% 34 0.10% 1 0.32% 156.34.185.129
54 9 0.36% 7 0.34% 34 0.10% 1 0.32% 156.34.22.94
55 9 0.36% 7 0.34% 34 0.10% 1<