Statistiques de www.myonet.org

Période du résumé: Avril 2005
Généré le 30-Apr-2005 03:01 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2005
Total des Hits 2361
Total des Fichiers 1912
Total Pages 529
Total Visites 338
Total des Ko 27526
Total des Sites uniques 288
Total des URLs uniques 261
Total des Référents uniques 92
Total des Navigateurs 26
. Moy. Max
Hits par Heure 3 237
Hits par Jour 78 256
Fichiers par Jour 63 146
Pages par Jour 17 49
Visites par Jour 11 33
KOctets par Jour 918 2581
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1912
Code 206 - Partial Content 19
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 302 - Found 168
Code 304 - Not Modified 257
Code 404 - Not Found 3

Acces journalier pour Avril 2005

Statistiques journalières pour Avril 2005
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 28 1.19% 26 1.36% 9 1.70% 7 2.07% 7 2.43% 323 1.17%
2 31 1.31% 19 0.99% 13 2.46% 10 2.96% 12 4.17% 303 1.10%
3 28 1.19% 24 1.26% 10 1.89% 5 1.48% 5 1.74% 303 1.10%
4 41 1.74% 35 1.83% 18 3.40% 11 3.25% 11 3.82% 260 0.95%
5 104 4.40% 99 5.18% 19 3.59% 14 4.14% 15 5.21% 1567 5.69%
6 76 3.22% 67 3.50% 14 2.65% 8 2.37% 8 2.78% 1239 4.50%
7 60 2.54% 51 2.67% 16 3.02% 10 2.96% 12 4.17% 449 1.63%
8 35 1.48% 28 1.46% 8 1.51% 7 2.07% 14 4.86% 314 1.14%
9 117 4.96% 77 4.03% 9 1.70% 6 1.78% 6 2.08% 1280 4.65%
10 62 2.63% 56 2.93% 11 2.08% 7 2.07% 8 2.78% 1295 4.70%
11 61 2.58% 52 2.72% 20 3.78% 14 4.14% 15 5.21% 444 1.61%
12 105 4.45% 100 5.23% 20 3.78% 16 4.73% 16 5.56% 1394 5.07%
13 79 3.35% 74 3.87% 16 3.02% 12 3.55% 15 5.21% 597 2.17%
14 58 2.46% 57 2.98% 3 0.57% 3 0.89% 5 1.74% 214 0.78%
15 51 2.16% 45 2.35% 25 4.73% 18 5.33% 18 6.25% 421 1.53%
16 75 3.18% 61 3.19% 15 2.84% 10 2.96% 10 3.47% 1101 4.00%
17 54 2.29% 40 2.09% 15 2.84% 7 2.07% 11 3.82% 593 2.15%
18 50 2.12% 42 2.20% 14 2.65% 7 2.07% 11 3.82% 826 3.00%
19 162 6.86% 116 6.07% 20 3.78% 11 3.25% 12 4.17% 1196 4.35%
20 73 3.09% 61 3.19% 16 3.02% 12 3.55% 14 4.86% 1542 5.60%
21 41 1.74% 29 1.52% 16 3.02% 9 2.66% 9 3.12% 726 2.64%
22 123 5.21% 115 6.01% 25 4.73% 15 4.44% 17 5.90% 2192 7.96%
23 82 3.47% 65 3.40% 43 8.13% 14 4.14% 12 4.17% 859 3.12%
24 61 2.58% 55 2.88% 15 2.84% 7 2.07% 10 3.47% 430 1.56%
25 100 4.24% 86 4.50% 24 4.54% 15 4.44% 15 5.21% 1450 5.27%
26 110 4.66% 91 4.76% 49 9.26% 33 9.76% 27 9.38% 761 2.76%
27 42 1.78% 36 1.88% 16 3.02% 13 3.85% 11 3.82% 322 1.17%
28 256 10.84% 136 7.11% 21 3.97% 14 4.14% 15 5.21% 2291 8.32%
29 34 1.44% 23 1.20% 13 2.46% 13 3.85% 12 4.17% 252 0.92%
30 162 6.86% 146 7.64% 16 3.02% 10 2.96% 11 3.82% 2581 9.38%

Acces horaire pour Avril 2005

Statistiques horaires pour Avril 2005
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 19 586 24.82% 14 438 22.91% 4 149 28.17% 199 5976 21.71%
2 58 1742 73.78% 48 1451 75.89% 12 366 69.19% 713 21402 77.75%
3 1 33 1.40% 0 23 1.20% 0 14 2.65% 5 149 0.54%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 100 sur un total de 261 URLs
# Hits Ko URL
1 176 7.45% 1394 5.06% /
2 143 6.06% 377 1.37% /menu.css
3 140 5.93% 1364 4.96% /menu.js
4 135 5.72% 36 0.13% /monstyle.css
5 40 1.69% 559 2.03% /Annonces/livre.php3
6 29 1.23% 1413 5.14% /GENETIQUE/glossaire.html
7 29 1.23% 669 2.43% /jeuxjouets.html
8 23 0.97% 559 2.03% /GENETIQUE/genetiqu.html
9 17 0.72% 132 0.48% /ASI2/kine5.html
10 17 0.72% 561 2.04% /Forum/phpBB2/viewtopic.php
11 12 0.51% 482 1.75% /aidestechniques.html
12 11 0.47% 244 0.89% /ASI1/asi1.html
13 8 0.34% 178 0.65% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi08.html
14 7 0.30% 128 0.46% /ASI2/asi2.html
15 7 0.30% 74 0.27% /ASI2/kine3.html
16 7 0.30% 2 0.01% /Forum/phpBB2/templates/subSilver/formIE.css
17 7 0.30% 297 1.08% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi09.html
18 6 0.25% 39 0.14% /ASI2/kine4.html
19 6 0.25% 76 0.28% /ASI4/asi4.html
20 6 0.25% 25 0.09% /TEMOIGNAGES/Hollande.html
21 6 0.25% 90 0.33% /TEMOIGNAGES/How_soon.html
22 6 0.25% 45 0.16% /TEMOIGNAGES/temoin.html
23 5 0.21% 35 0.13% /ALBUM/album.html
24 5 0.21% 75 0.27% /ASI3/asi3.html
25 5 0.21% 221 0.80% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi05.html
26 5 0.21% 226 0.82% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi14bis.html
27 4 0.17% 22 0.08% /Annonces/annonces.html
28 4 0.17% 125 0.45% /Forum/phpBB2/
29 4 0.17% 107 0.39% /Forum/phpBB2/viewforum.php
30 4 0.17% 22 0.08% /NOUVEAU/Dpi.html
31 4 0.17% 57 0.21% /NOUVEAU/Overview.html
32 4 0.17% 84 0.31% /NOUVEAU/nouveau.html
33 4 0.17% 46 0.17% /Plan.html
34 4 0.17% 218 0.79% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi03.html
35 4 0.17% 197 0.72% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi07.html
36 4 0.17% 150 0.55% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi10.html
37 4 0.17% 134 0.49% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi11.html
38 4 0.17% 48 0.17% /organismes.html
39 3 0.13% 7 0.03% /ALBUM/Adam.html
40 3 0.13% 7 0.02% /ALBUM/Julie2.html
41 3 0.13% 303 1.10% /ALBUM/Mr/M
42 3 0.13% 15 0.06% /ALBUM/Rachel2.html
43 3 0.13% 31 0.11% /ALBUM/alavolette.mid
44 3 0.13% 90 0.33% /ALBUM/sauver.mid
45 3 0.13% 3 0.01% /Forum/forum.html
46 3 0.13% 13 0.05% /TEMOIGNAGES/Envoi.html
47 3 0.13% 96 0.35% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi01.html
48 3 0.13% 73 0.26% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi12.html
49 3 0.13% 151 0.55% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi14.html
50 3 0.13% 1 0.00% /cgi-bin/*
51 3 0.13% 22 0.08% /contacts.html
52 2 0.08% 4 0.02% /ALBUM/Amandin2.html
53 2 0.08% 5 0.02% /ALBUM/Amandine.html
54 2 0.08% 9 0.03% /ALBUM/Amandine_bis.html
55 2 0.08% 5 0.02% /ALBUM/Hugo.html
56 2 0.08% 6 0.02% /ALBUM/Hugo2.html
57 2 0.08% 10 0.04% /ALBUM/Rachel.html
58 2 0.08% 3 0.01% /ALBUM/Remi2.html
59 2 0.08% 11 0.04% /ASI2/kine6.html
60 2 0.08% 8 0.03% /ASI2/kine7.html
61 2 0.08% 8 0.03% /ASI2/kine8.html
62 2 0.08% 8 0.03% /ASI2/kine_som.html
63 2 0.08% 41 0.15% /Forum/phpBB2/profile.php
64 2 0.08% 7 0.03% /NOUVEAU/Colloque/KERR.html
65 2 0.08% 19 0.07% /TEMOIGNAGES/H_Foure.html
66 2 0.08% 31 0.11% /TEMOIGNAGES/Lettres.html
67 2 0.08% 31 0.11% /TEMOIGNAGES/PourJuliette.html
68 2 0.08% 29 0.10% /TEMOIGNAGES/Thema/Stats.html
69 2 0.08% 32 0.12% /TEMOIGNAGES/Thema/WdChapi04.pdf
70 2 0.08% 19 0.07% /TEMOIGNAGES/Thema/WdChapi15.pdf
71 2 0.08% 88 0.32% http://www.myonet.org/TEMOIGNAGES/Thema/Chapi05.html
72 1 0.04% 10 0.04% /ALBUM/
73 1 0.04% 3 0.01% /ALBUM/Adam2.html
74 1 0.04% 3 0.01% /ALBUM/Bidous-2005-2.html
75 1 0.04% 4 0.01% /ALBUM/Iris.html
76 1 0.04% 2 0.01% /ALBUM/Julie.html
77 1 0.04% 2 0.01% /ALBUM/Justin.html
78 1 0.04% 2 0.01% /ALBUM/Justin2.html
79 1 0.04% 2 0.01% /ALBUM/Lucile.html
80 1 0.04% 2 0.01% /ALBUM/Lucile2.html
81 1 0.04% 2 0.01% /ALBUM/MarcRem2.html
82 1 0.04% 2 0.01% /ALBUM/MarcRemi.html
83 1 0.04% 0 0.00% /ALBUM/Rachel.wav
84 1 0.04% 5 0.02% /ALBUM/Rachel3.html
85 1 0.04% 0 0.00% /ALBUM/berceuse-russe.mid
86 1 0.04% 3 0.01% /ALBUM/bidous-2004-2-2.html
87 1 0.04% 3 0.01% /ALBUM/bidous.html
88 1 0.04% 3 0.01% /ALBUM/bidous1ersfauteuils.html
89 1 0.04% 3 0.01% /ALBUM/bidous1ersfauteuils2.html
90 1 0.04% 0 0.00% /ALBUM/coquelicot.mid
91 1 0.04% 0 0.00% /ALBUM/feuilles.mid
92 1 0.04% 0 0.00% /ALBUM/foules.mid
93 1 0.04% 0 0.00% /ALBUM/hymnealanuit.mid
94 1 0.04% 0 0.00% /ALBUM/joe.mid
95 1 0.04% 0 0.00% /ALBUM/titanic.mid
96 1 0.04% 5 0.02% /ASI2/kine1.html
97 1 0.04% 18 0.07% /Forum/phpBB2/login.php
98 1 0.04% 60 0.22% /Forum/phpBB2/search.php
99 1 0.04% 1 0.00% /GENETIQUE/
100 1 0.04% 8 0.03% /NOUVEAU/2003ColloqueAFM-pgm++.html

Top 10 sur un total de 261 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 29 1.23% 1413 5.14% /GENETIQUE/glossaire.html
2 176 7.45% 1394 5.06% /
3 140 5.93% 1364 4.96% /menu.js
4 29 1.23% 669 2.43% /jeuxjouets.html
5 17 0.72% 561 2.04% /Forum/phpBB2/viewtopic.php
6 40 1.69% 559 2.03% /Annonces/livre.php3
7 23 0.97% 559 2.03% /GENETIQUE/genetiqu.html
8 1 0.04% 532 1.93% /TEMOIGNAGES/Thema/WdStats.pdf
9 12 0.51% 482 1.75% /aidestechniques.html
10 143 6.06% 377 1.37% /menu.css

Top 10 sur un total de 84 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 176 7.45% 78 23.56% /
2 29 1.23% 27 8.16% /GENETIQUE/glossaire.html
3 23 0.97% 16 4.83% /GENETIQUE/genetiqu.html
4 29 1.23% 16 4.83% /jeuxjouets.html
5 17 0.72% 15 4.53% /ASI2/kine5.html
6 12 0.51% 9 2.72% /aidestechniques.html
7 11 0.47% 8 2.42% /ASI1/asi1.html
8 8 0.34% 8 2.42% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi08.html
9 7 0.30% 7 2.11% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi09.html
10 7 0.30% 6 1.81% /ASI2/kine3.html

Top 10 sur un total de 79 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 176 7.45% 109 32.83% /
2 29 1.23% 24 7.23% /GENETIQUE/glossaire.html
3 23 0.97% 15 4.52% /GENETIQUE/genetiqu.html
4 29 1.23% 10 3.01% /jeuxjouets.html
5 11 0.47% 7 2.11% /ASI1/asi1.html
6 7 0.30% 7 2.11% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi09.html
7 17 0.72% 6 1.81% /ASI2/kine5.html
8 6 0.25% 6 1.81% /TEMOIGNAGES/How_soon.html
9 8 0.34% 6 1.81% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi08.html
10 12 0.51% 6 1.81% /aidestechniques.html

Top 100 sur un total de 288 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 156 6.61% 44 2.30% 1148 4.17% 1 0.30% 81.192.122.232
2 84 3.56% 80 4.18% 1530 5.56% 1 0.30% 83.204.0.219
3 61 2.58% 58 3.03% 734 2.67% 1 0.30% 84.119.13.117
4 52 2.20% 52 2.72% 896 3.26% 3 0.89% 70.81.38.108
5 47 1.99% 43 2.25% 1155 4.20% 1 0.30% 68.82.70.116
6 46 1.95% 44 2.30% 268 0.97% 1 0.30% 83.195.51.125
7 43 1.82% 41 2.14% 1077 3.91% 1 0.30% 200.106.33.101
8 42 1.78% 40 2.09% 1084 3.94% 1 0.30% 70.64.109.91
9 42 1.78% 40 2.09% 1084 3.94% 1 0.30% 83.156.194.142
10 40 1.69% 39 2.04% 1718 6.24% 3 0.89% 66.249.66.142
11 39 1.65% 38 1.99% 1052 3.82% 1 0.30% 83.195.10.215
12 38 1.61% 38 1.99% 687 2.50% 1 0.30% 200.30.107.2
13 38 1.61% 38 1.99% 687 2.50% 1 0.30% 201.255.20.53
14 38 1.61% 4 0.21% 83 0.30% 1 0.30% 212.113.164.104
15 38 1.61% 38 1.99% 687 2.50% 1 0.30% 24.141.92.6
16 38 1.61% 1 0.05% 40 0.15% 1 0.30% 83.112.18.122
17 30 1.27% 22 1.15% 445 1.62% 9 2.66% 65.54.188.138
18 29 1.23% 25 1.31% 110 0.40% 1 0.30% 82.233.191.29
19 29 1.23% 28 1.46% 691 2.51% 1 0.30% 83.76.139.177
20 28 1.19% 24 1.26% 104 0.38% 1 0.30% 80.170.148.119
21 27 1.14% 27 1.41% 500 1.82% 1 0.30% 213.46.220.151
22 26 1.10% 13 0.68% 106 0.38% 12 3.55% 68.142.249.142
23 26 1.10% 25 1.31% 58 0.21% 1 0.30% 82.238.27.163
24 26 1.10% 25 1.31% 58 0.21% 1 0.30% 82.67.37.114
25 23 0.97% 23 1.20% 56 0.20% 0 0.00% 213.36.148.117
26 23 0.97% 23 1.20% 56 0.20% 0 0.00% 66.98.44.209
27 23 0.97% 23 1.20% 54 0.20% 0 0.00% 70.81.41.254
28 23 0.97% 22 1.15% 81 0.29% 1 0.30% 82.224.221.70
29 20 0.85% 20 1.05% 62 0.23% 0 0.00% 83.194.74.36
30 19 0.80% 13 0.68% 79 0.29% 1 0.30% 84.205.143.17
31 18 0.76% 18 0.94% 446 1.62% 1 0.30% 142.161.91.210
32 18 0.76% 18 0.94% 179 0.65% 3 0.89% 217.74.99.100
33 18 0.76% 14 0.73% 99 0.36% 1 0.30% 67.68.203.230
34 17 0.72% 9 0.47% 51 0.18% 1 0.30% 24.203.90.224
35 17 0.72% 7 0.37% 126 0.46% 1 0.30% 65.92.218.121
36 15 0.64% 12 0.63% 54 0.20% 1 0.30% 199.243.25.99
37 14 0.59% 8 0.42% 103 0.38% 2 0.59% 24.122.31.74
38 14 0.59% 12 0.63% 48 0.17% 1 0.30% 24.203.25.39
39 14 0.59% 8 0.42% 123 0.45% 1 0.30% 82.251.110.111
40 13 0.55% 5 0.26% 65 0.24% 1 0.30% 142.166.245.224
41 13 0.55% 11 0.58% 46 0.17% 1 0.30% 193.248.64.156
42 13 0.55% 11 0.58% 46 0.17% 1 0.30% 24.201.105.243
43 13 0.55% 11 0.58% 42 0.15% 1 0.30% 66.131.72.37
44 13 0.55% 11 0.58% 46 0.17% 1 0.30% 81.13.141.18
45 12 0.51% 4 0.21% 74 0.27% 1 0.30% 196.206.12.154
46 12 0.51% 11 0.58% 11 0.04% 1 0.30% 67.113.225.66
47 12 0.51% 6 0.31% 49 0.18% 6 1.78% 68.142.249.128
48 11 0.47% 10 0.52% 125 0.45% 5 1.48% 64.242.88.10
49 11 0.47% 8 0.42% 42 0.15% 1 0.30% 66.131.136.237
50 10 0.42% 2 0.10% 98 0.35% 2 0.59% 139.142.19.111
51 10 0.42% 8 0.42% 42 0.15% 1 0.30% 24.200.253.171
52 10 0.42% 5 0.26% 41 0.15% 5 1.48% 66.196.90.37
53 10 0.42% 10 0.52% 139 0.51% 0 0.00% 81.220.96.218
54 9 0.38% 7 0.37% 43 0.15% 1 0.30% 195.248.97.48
55 9 0.38% 7 0.37% 34 0.12% 1 0.30% 213.36.22.197
56 9 0.38% 8 0.42% 86 0.31% 1 0.30% 24.202.143.201
57 9 0.38% 7 0.37% 34 0.12% 1 0.30% 67.68.125.129
58 9 0.38% 7 0.37% 53 0.19% 1 0.30% 67.68.128.115
59 9 0.38% 7 0.37% 34 0.12% 1 0.30% 82.233.104.42
60 9 0.38% 7 0.37% 34 0.12% 1 0.30% 82.249.36.12
61 8 0.34% 8 0.42% 105 0.38% 1 0.30% 132.204.104.167
62 8 0.34% 8 0.42% 99 0.36% 1 0.30% 217.167.229.197
63 8 0.34% 8 0.42% 134 0.49% 1 0.30% 24.212.38.108
64 8 0.34% 4 0.21% 33 0.12% 4 1.18% 68.142.249.149
65 8 0.34% 4 0.21% 30 0.11% 1 0.30% 83.177.173.92
66 7 0.30% 7 0.37% 88 0.32% 1 0.30% 193.248.170.199
67 7 0.30% 6 0.31% 31 0.11% 1 0.30% 24.203.136.210
68 7 0.30% 6 0.31% 73 0.27% 1 0.30% 62.197.102.224
69 7 0.30% 7 0.37% 77 0.28% 1 0.30% 65.94.65.8
70 7 0.30% 7 0.37% 77 0.28% 1 0.30% 70.26.146.101
71 7 0.30% 6 0.31% 73 0.27% 1 0.30% 70.49.80.212
72 7 0.30% 7 0.37% 77 0.28% 1 0.30% 80.8.36.75
73 7 0.30% 6 0.31% 29 0.10% 1 0.30% 81.241.196.174
74 7 0.30% 7 0.37% 153 0.56% 1 0.30% 81.248.68.95
75 7 0.30% 7 0.37% 53 0.19% 1 0.30% 81.250.196.188
76 7 0.30% 7 0.37% 71 0.26% 1 0.30% 83.115.254.198
77 7 0.30% 6 0.31% 40 0.14% 1 0.30% 83.177.130.140
78 6 0.25% 5 0.26% 39 0.14% 1 0.30% 132.204.219.5
79 6 0.25% 6 0.31% 80 0.29% 1 0.30% 193.248.172.46
80 6 0.25% 6 0.31% 57 0.21% 1 0.30% 195.7.116.226
81 6 0.25% 6 0.31% 79 0.29% 1 0.30% 204.19.5.251
82 6 0.25% 6 0.31% 79 0.29% 1 0.30% 213.56.254.27
83 6 0.25% 6 0.31% 30 0.11% 1 0.30% 217.74.99.99
84 6 0.25% 3 0.16% 42 0.15% 2 0.59% 65.54.188.139
85 6 0.25% 6 0.31% 80 0.29% 1 0.30% 66.110.163.59
86 6 0.25% 3 0.16% 24 0.09% 3 0.89% 66.196.90.34
87 6 0.25% 3 0.16% 24 0.09% 3 0.89% 66.196.90.72
88 6 0.25% 4 0.21% 52 0.19% 3 0.89% 66.249.64.30
89 6 0.25% 6 0.31% 142 0.52% 2 0.59% 66.249.64.79
90 6 0.25% 3 0.16% 24 0.09% 3 0.89% 68.142.249.110
91 6 0.25% 3 0.16% 24 0.09% 2 0.59% 68.142.249.150
92 6 0.25% 5 0.26% 84 0.30% 1 0.30% 68.193.221.149
93 6 0.25% 6 0.31% 80 0.29% 1 0.30% 69.159.128.92
94 6 0.25% 6 0.31% 80 0.29% 1 0.30% 81.67.140.235
95 6 0.25% 6 0.31% 30 0.11% 1 0.30% 82.126.175.107
96 6 0.25% 6 0.31% 80 0.29% 1 0.30% 83.194.253.230
97 5 0.21% 5 0.26% 39 0.14% 1 0.30% 193.252.18.41
98 5 0.21% 5 0.26% 39 0.14% 1 0.30% 193.252.18.52
99 5 0.21% 5 0.26% 62 0.22% 1 0.30% 194.230.207.40
100 5 0.21% 5 0.26% 31 0.11% 1 0.30% 194.250.244.105

Top 10 sur un total de 288 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 40 1.69% 39 2.04% 1718 6.24% 3 0.89% 66.249.66.142
2 84 3.56% 80 4.18% 1530 5.56% 1 0.30% 83.204.0.219
3 47 1.99% 43 2.25% 1155 4.20% 1 0.30% 68.82.70.116
4 156 6.61% 44 2.30% 1148 4.17% 1 0.30% 81.192.122.232
5 42 1.78% 40 2.09% 1084 3.94% 1 0.30% 70.64.109.91
6 42 1.78% 40 2.09% 1084 3.94% 1 0.30% 83.156.194.142
7 43 1.82% 41 2.14% 1077 3.91% 1 0.30% 200.106.33.101
8 39 1.65% 38 1.99% 1052 3.82% 1 0.30% 83.195.10.215
9 52 2.20% 52 2.72% 896 3.26% 3 0.89% 70.81.38.108
10 61 2.58% 58 3.03% 734 2.67% 1 0.30% 84.119.13.117

Top 40 sur un total de 92 référents
# Hits Référent
1 64 2.71% http://www.google.fr/search
2 36 1.52% http://www.google.ca/search
3 13 0.55% http://64.233.167.104/search
4 9 0.38% http://216.239.59.104/search
5 9 0.38% http://images.google.com/imgres
6 7 0.30% http://images.google.ca/imgres
7 5 0.21% http://images.google.fr/imgres
8 5 0.21% http://www.google.com/search
9 4 0.17% http://66.102.9.104/search
10 4 0.17% http://www.wmo.ch/menuframe-fr.htmll
11 3 0.13% http://images.google.com.br/imgres
12 3 0.13% http://www.globenet.org/myonet/GENETIQUE/genetiqu.html
13 3 0.13% http://www.google.be/search
14 3 0.13% http://www.google.ch/search
15 3 0.13% http://www.myonet.org
16 2 0.08% http://allunderoneroof.blogspirit.com
17 2 0.08% http://images.google.com.pe/imgres
18 2 0.08% http://images.google.nl/imgres
19 2 0.08% http://sea.search.msn.fr/spresults.aspx
20 2 0.08% http://search.yahoo.com/search
21 2 0.08% http://www.toile.com/search
22 1 0.04% http://discussion.lycos.com/results.asp
23 1 0.04% http://farm-sex.info/farmsex_girls.html
24 1 0.04% http://forum.modelisme.com/sujet34924page-2.html
25 1 0.04% http://hardcorepussy.blogspot.com
26 1 0.04% http://hotlesbiansxxx.blogspot.com
27 1 0.04% http://images.google.com.ar/imgres
28 1 0.04% http://images.google.com.co/imgres
29 1 0.04% http://mysearch.myway.com/jsp/GGimg.jsp
30 1 0.04% http://perso.wanadoo.fr/corset/commun/galeries/celeb4/images/serena_williams.jpg
31 1 0.04% http://www.aolrecherche.aol.fr/rech
32 1 0.04% http://www.audiostreet.net/djfritzy
33 1 0.04% http://www.globenet.org/myonet/genetique/genetiqu.html
34 1 0.04% http://www.google.co.uk/search
35 1 0.04% http://www.google.com.do/search
36 1 0.04% http://www.google.com/custom
37 1 0.04% http://www.google.pt/search
38 1 0.04% http://www.lexicool.com/dlink.asp
39 1 0.04% http://www.moteurline.apf.asso.fr/aspetsmedicaux/pathologies/medulneuromuscu/asi.htm
40 1 0.04% http://www.rossolis.org/members.html

Top 12 sur un total de 12 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 21.05% nerve
2 2 10.53% lego figurines
3 2 10.53% mattel
4 2 10.53% playmobil 3490
5 2 10.53% secretions enfants
6 1 5.26% asstraffic
7 1 5.26% corset
8 1 5.26% osteopathie traitement de la toux chronique
9 1 5.26% percussionaire
10 1 5.26% psychologie de l'enfant infirme moteur cérébral
11 1 5.26% scoli-
12 1 5.26% synthese proteine de novo

Top 15 sur un total de 26 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1610 68.19% MSIE 6.0
2 272 11.52% Mozilla/5.0
3 168 7.12% Yahoo! Slurp
4 61 2.58% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
5 53 2.24% MSIE 5.0
6 36 1.52% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 29 1.23% Konqueror/3.1
8 21 0.89% MSIE 5.5
9 20 0.85% Googlebot-Image/1.0
10 20 0.85% Googlebot/2.1
11 12 0.51% Win32
12 9 0.38% NG/2.0
13 7 0.30% MSIE 5.2
14 5 0.21% Scooter/3.3
15 4 0.17% ia_archiver

Acces par pays pour Avril 2005

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2361 100.00% 1931 100.99% 27526 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01