Statistiques de www.myonet.org

Période du résumé: Mai 2005
Généré le 31-May-2005 03:01 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2005
Total des Hits 2659
Total des Fichiers 2336
Total Pages 661
Total Visites 292
Total des Ko 40049
Total des Sites uniques 287
Total des URLs uniques 375
Total des Référents uniques 111
Total des Navigateurs 32
. Moy. Max
Hits par Heure 3 218
Hits par Jour 85 248
Fichiers par Jour 75 217
Pages par Jour 21 130
Visites par Jour 9 15
KOctets par Jour 1292 5188
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 2336
Code 206 - Partial Content 16
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 302 - Found 168
Code 304 - Not Modified 134
Code 404 - Not Found 1

Acces journalier pour Mai 2005

Statistiques journalières pour Mai 2005
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 101 3.80% 96 4.11% 14 2.12% 8 2.74% 8 2.79% 1721 4.30%
2 35 1.32% 31 1.33% 9 1.36% 8 2.74% 9 3.14% 412 1.03%
3 152 5.72% 143 6.12% 21 3.18% 13 4.45% 15 5.23% 2919 7.29%
4 151 5.68% 138 5.91% 25 3.78% 12 4.11% 18 6.27% 2952 7.37%
5 45 1.69% 39 1.67% 10 1.51% 7 2.40% 14 4.88% 341 0.85%
6 37 1.39% 29 1.24% 13 1.97% 8 2.74% 10 3.48% 295 0.74%
7 45 1.69% 44 1.88% 8 1.21% 8 2.74% 12 4.18% 500 1.25%
8 143 5.38% 138 5.91% 46 6.96% 14 4.79% 14 4.88% 2586 6.46%
9 143 5.38% 132 5.65% 48 7.26% 12 4.11% 13 4.53% 2157 5.38%
10 90 3.38% 84 3.60% 16 2.42% 15 5.14% 19 6.62% 1953 4.88%
11 45 1.69% 41 1.76% 14 2.12% 6 2.05% 8 2.79% 315 0.79%
12 248 9.33% 217 9.29% 130 19.67% 9 3.08% 20 6.97% 5188 12.96%
13 120 4.51% 30 1.28% 24 3.63% 6 2.05% 8 2.79% 391 0.98%
14 176 6.62% 164 7.02% 43 6.51% 15 5.14% 15 5.23% 3088 7.71%
15 31 1.17% 26 1.11% 12 1.82% 9 3.08% 10 3.48% 261 0.65%
16 89 3.35% 59 2.53% 12 1.82% 7 2.40% 7 2.44% 1404 3.50%
17 62 2.33% 53 2.27% 14 2.12% 9 3.08% 10 3.48% 532 1.33%
18 147 5.53% 131 5.61% 42 6.35% 13 4.45% 14 4.88% 2705 6.76%
19 37 1.39% 34 1.46% 12 1.82% 9 3.08% 14 4.88% 608 1.52%
20 38 1.43% 32 1.37% 16 2.42% 11 3.77% 12 4.18% 575 1.44%
21 39 1.47% 33 1.41% 16 2.42% 13 4.45% 13 4.53% 372 0.93%
22 84 3.16% 75 3.21% 13 1.97% 8 2.74% 9 3.14% 1531 3.82%
23 51 1.92% 49 2.10% 7 1.06% 5 1.71% 4 1.39% 1267 3.16%
24 100 3.76% 97 4.15% 16 2.42% 11 3.77% 12 4.18% 1488 3.71%
25 63 2.37% 58 2.48% 17 2.57% 7 2.40% 7 2.44% 1299 3.24%
26 142 5.34% 142 6.08% 14 2.12% 6 2.05% 5 1.74% 186 0.47%
27 24 0.90% 22 0.94% 8 1.21% 8 2.74% 9 3.14% 291 0.73%
28 62 2.33% 58 2.48% 13 1.97% 10 3.42% 11 3.83% 842 2.10%
29 36 1.35% 27 1.16% 7 1.06% 6 2.05% 6 2.09% 227 0.57%
30 67 2.52% 60 2.57% 15 2.27% 14 4.79% 18 6.27% 736 1.84%
31 56 2.11% 54 2.31% 6 0.91% 5 1.71% 7 2.44% 905 2.26%

Acces horaire pour Mai 2005

Statistiques horaires pour Mai 2005
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 23 718 27.00% 20 639 27.35% 7 234 35.40% 372 11546 28.83%
2 62 1936 72.81% 54 1692 72.43% 13 426 64.45% 918 28472 71.09%
3 0 5 0.19% 0 5 0.21% 0 1 0.15% 1 32 0.08%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 100 sur un total de 375 URLs
# Hits Ko URL
1 190 7.15% 1514 3.78% /
2 129 4.85% 1384 3.45% /menu.js
3 127 4.78% 39 0.10% /monstyle.css
4 126 4.74% 380 0.95% /menu.css
5 77 2.90% 1070 2.67% /Annonces/livre.php3
6 29 1.09% 1413 3.53% /GENETIQUE/glossaire.html
7 28 1.05% 590 1.47% /jeuxjouets.html
8 16 0.60% 416 1.04% /GENETIQUE/genetiqu.html
9 16 0.60% 642 1.60% /aidestechniques.html
10 15 0.56% 664 1.66% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi05.html
11 11 0.41% 598 1.49% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi03.html
12 11 0.41% 369 0.92% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi11.html
13 9 0.34% 164 0.41% /ASI2/asi2.html
14 9 0.34% 443 1.11% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi07.html
15 8 0.30% 178 0.44% /ASI1/asi1.html
16 8 0.30% 84 0.21% /ASI2/kine3.html
17 8 0.30% 62 0.15% /ASI2/kine5.html
18 7 0.26% 0 0.00% /ALBUM/Mr/M
19 7 0.26% 50 0.13% /ALBUM/album.html
20 7 0.26% 473 1.18% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi02.html
21 6 0.23% 170 0.42% /Forum/phpBB2/viewtopic.php
22 6 0.23% 8 0.02% /GENETIQUE/
23 6 0.23% 85 0.21% /NOUVEAU/Overview.html
24 6 0.23% 90 0.23% /TEMOIGNAGES/How_soon.html
25 6 0.23% 195 0.49% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi06.html
26 6 0.23% 271 0.68% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi14bis.html
27 5 0.19% 21 0.05% /ASI2/kine7.html
28 5 0.19% 19 0.05% /ASI2/kine_som.html
29 5 0.19% 141 0.35% /Forum/phpBB2/
30 5 0.19% 106 0.26% /NOUVEAU/nouveau.html
31 5 0.19% 78 0.19% /TEMOIGNAGES/Lettres.html
32 5 0.19% 76 0.19% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi04.html
33 5 0.19% 111 0.28% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi08.html
34 5 0.19% 252 0.63% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi14.html
35 4 0.15% 15 0.04% /ALBUM/Iris.html
36 4 0.15% 9 0.02% /ALBUM/Julie2.html
37 4 0.15% 26 0.06% /ASI2/kine4.html
38 4 0.15% 60 0.15% /ASI3/asi3.html
39 4 0.15% 22 0.06% /Annonces/annonces.html
40 4 0.15% 17 0.04% /TEMOIGNAGES/Hollande.html
41 4 0.15% 29 0.07% /contacts.html
42 3 0.11% 7 0.02% /ALBUM/Adam.html
43 3 0.11% 8 0.02% /ALBUM/Adam2.html
44 3 0.11% 7 0.02% /ALBUM/Amandin2.html
45 3 0.11% 7 0.02% /ALBUM/Amandine.html
46 3 0.11% 8 0.02% /ALBUM/Hugo2.html
47 3 0.11% 12 0.03% /ALBUM/Iris2.html
48 3 0.11% 7 0.02% /ALBUM/Julie.html
49 3 0.11% 7 0.02% /ALBUM/Leo2.html
50 3 0.11% 39 0.10% /ALBUM/alavolette.mid
51 3 0.11% 8 0.02% /ALBUM/bidous1ersfauteuils2.html
52 3 0.11% 57 0.14% /ALBUM/coquelicot.mid
53 3 0.11% 75 0.19% /ALBUM/feuilles.mid
54 3 0.11% 12 0.03% /ASI2/kine8.html
55 3 0.11% 38 0.10% /ASI4/asi4.html
56 3 0.11% 67 0.17% /Forum/phpBB2/profile.php
57 3 0.11% 82 0.20% /Forum/phpBB2/viewforum.php
58 3 0.11% 17 0.04% /NOUVEAU/Dpi.html
59 3 0.11% 47 0.12% /TEMOIGNAGES/PourJuliette.html
60 3 0.11% 35 0.09% /TEMOIGNAGES/Rehab_en.html
61 3 0.11% 73 0.18% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi12.html
62 3 0.11% 30 0.07% /TEMOIGNAGES/Thema/WdChapi05.pdf
63 3 0.11% 23 0.06% /TEMOIGNAGES/temoin.html
64 3 0.11% 36 0.09% /organismes.html
65 2 0.08% 3 0.01% /ALBUM/Justin2.html
66 2 0.08% 4 0.01% /ALBUM/Leo.html
67 2 0.08% 0 0.00% /ALBUM/Lucile/L
68 2 0.08% 4 0.01% /ALBUM/Lucile2-bis.html
69 2 0.08% 4 0.01% /ALBUM/Lucile2.html
70 2 0.08% 5 0.01% /ALBUM/MarcRem2.html
71 2 0.08% 4 0.01% /ALBUM/MarcRemi.html
72 2 0.08% 10 0.03% /ALBUM/Rachel2.html
73 2 0.08% 10 0.02% /ASI2/
74 2 0.08% 10 0.03% /ASI2/kine1.html
75 2 0.08% 6 0.02% /ASI2/kine2.html
76 2 0.08% 11 0.03% /ASI2/kine6.html
77 2 0.08% 35 0.09% /Forum/phpBB2/groupcp.php
78 2 0.08% 37 0.09% /Forum/phpBB2/login.php
79 2 0.08% 7 0.02% /NOUVEAU/
80 2 0.08% 17 0.04% /NOUVEAU/2003ColloqueAFM-pgm++.html
81 2 0.08% 9 0.02% /NOUVEAU/Colloque/BASSEL.html
82 2 0.08% 10 0.02% /NOUVEAU/Colloque/BOCCALETTI.html
83 2 0.08% 11 0.03% /NOUVEAU/Colloque/HENDERSON.html
84 2 0.08% 26 0.07% /NOUVEAU/Colloque/billet Remi Tevissen.html
85 2 0.08% 14 0.04% /NOUVEAU/Post19991205.html
86 2 0.08% 23 0.06% /Plan.html
87 2 0.08% 9 0.02% /TEMOIGNAGES/Envoi.html
88 2 0.08% 19 0.05% /TEMOIGNAGES/H_Foure.html
89 2 0.08% 64 0.16% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi01.html
90 2 0.08% 85 0.21% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi09.html
91 2 0.08% 75 0.19% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi10.html
92 2 0.08% 13 0.03% /TEMOIGNAGES/Thema/Intro.html
93 2 0.08% 13 0.03% /TEMOIGNAGES/Thema/Sommaire.html
94 2 0.08% 29 0.07% /TEMOIGNAGES/Thema/Stats.html
95 2 0.08% 75 0.19% /TEMOIGNAGES/Thema/WdChapi11.pdf
96 1 0.04% 10 0.03% /ALBUM/
97 1 0.04% 4 0.01% /ALBUM/Amandine_bis.html
98 1 0.04% 3 0.01% /ALBUM/Bidous-2004-2.html
99 1 0.04% 3 0.01% /ALBUM/Bidous-2005.html
100 1 0.04% 3 0.01% /ALBUM/Hugo.html

Top 10 sur un total de 375 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 190 7.15% 1514 3.78% /
2 29 1.09% 1413 3.53% /GENETIQUE/glossaire.html
3 129 4.85% 1384 3.45% /menu.js
4 77 2.90% 1070 2.67% /Annonces/livre.php3
5 15 0.56% 664 1.66% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi05.html
6 16 0.60% 642 1.60% /aidestechniques.html
7 11 0.41% 598 1.49% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi03.html
8 28 1.05% 590 1.47% /jeuxjouets.html
9 7 0.26% 473 1.18% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi02.html
10 9 0.34% 443 1.11% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi07.html

Top 10 sur un total de 67 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 190 7.15% 60 21.20% /
2 29 1.09% 22 7.77% /GENETIQUE/glossaire.html
3 28 1.05% 17 6.01% /jeuxjouets.html
4 15 0.56% 14 4.95% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi05.html
5 16 0.60% 11 3.89% /aidestechniques.html
6 16 0.60% 10 3.53% /GENETIQUE/genetiqu.html
7 11 0.41% 9 3.18% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi03.html
8 11 0.41% 9 3.18% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi11.html
9 8 0.30% 7 2.47% /ASI2/kine5.html
10 8 0.30% 6 2.12% /ASI2/kine3.html

Top 10 sur un total de 71 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 190 7.15% 83 28.72% /
2 29 1.09% 23 7.96% /GENETIQUE/glossaire.html
3 28 1.05% 13 4.50% /jeuxjouets.html
4 16 0.60% 12 4.15% /GENETIQUE/genetiqu.html
5 15 0.56% 12 4.15% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi05.html
6 11 0.41% 10 3.46% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi03.html
7 16 0.60% 10 3.46% /aidestechniques.html
8 11 0.41% 9 3.11% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi11.html
9 9 0.34% 5 1.73% /ASI2/asi2.html
10 6 0.23% 5 1.73% /NOUVEAU/Overview.html

Top 100 sur un total de 287 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 213 8.01% 185 7.92% 4192 10.47% 1 0.34% 213.252.152.14
2 126 4.74% 126 5.39% 0 0.00% 2 0.68% 66.249.65.43
3 78 2.93% 76 3.25% 2104 5.25% 1 0.34% 80.200.101.3
4 77 2.90% 3 0.13% 121 0.30% 1 0.34% 80.8.10.216
5 59 2.22% 32 1.37% 1074 2.68% 1 0.34% 83.157.116.192
6 58 2.18% 57 2.44% 1076 2.69% 1 0.34% 24.203.218.85
7 52 1.96% 49 2.10% 1198 2.99% 2 0.68% 129.195.0.148
8 49 1.84% 48 2.05% 1122 2.80% 1 0.34% 81.193.62.29
9 43 1.62% 42 1.80% 1112 2.78% 1 0.34% 200.13.228.164
10 40 1.50% 39 1.67% 695 1.74% 1 0.34% 65.94.68.249
11 40 1.50% 39 1.67% 1085 2.71% 1 0.34% 66.130.2.203
12 40 1.50% 39 1.67% 1052 2.63% 1 0.34% 81.11.215.102
13 40 1.50% 39 1.67% 695 1.74% 1 0.34% 82.228.134.165
14 40 1.50% 38 1.63% 1052 2.63% 1 0.34% 83.114.185.103
15 39 1.47% 38 1.63% 1052 2.63% 1 0.34% 194.78.125.98
16 39 1.47% 38 1.63% 1052 2.63% 1 0.34% 217.136.244.160
17 38 1.43% 38 1.63% 687 1.72% 1 0.34% 24.201.12.5
18 38 1.43% 35 1.50% 514 1.28% 3 1.03% 65.54.188.139
19 38 1.43% 37 1.58% 1028 2.57% 1 0.34% 70.48.118.145
20 38 1.43% 38 1.63% 687 1.72% 1 0.34% 81.214.64.255
21 38 1.43% 38 1.63% 832 2.08% 2 0.68% 81.220.28.8
22 38 1.43% 38 1.63% 682 1.70% 1 0.34% 81.67.120.26
23 38 1.43% 38 1.63% 687 1.72% 1 0.34% 83.197.146.102
24 33 1.24% 21 0.90% 138 0.34% 1 0.34% 24.122.80.226
25 30 1.13% 29 1.24% 820 2.05% 1 0.34% 196.206.2.198
26 29 1.09% 24 1.03% 369 0.92% 0 0.00% 84.97.160.64
27 28 1.05% 27 1.16% 584 1.46% 1 0.34% 70.48.127.3
28 27 1.02% 26 1.11% 487 1.22% 1 0.34% 69.156.170.99
29 24 0.90% 24 1.03% 403 1.01% 8 2.74% 64.242.88.10
30 23 0.86% 22 0.94% 342 0.85% 1 0.34% 82.57.49.176
31 22 0.83% 22 0.94% 396 0.99% 1 0.34% 83.202.204.110
32 21 0.79% 14 0.60% 87 0.22% 1 0.34% 67.71.102.212
33 21 0.79% 13 0.56% 56 0.14% 1 0.34% 81.56.24.48
34 18 0.68% 18 0.77% 104 0.26% 1 0.34% 200.88.195.117
35 18 0.68% 9 0.39% 73 0.18% 7 2.40% 68.142.249.128
36 18 0.68% 18 0.77% 357 0.89% 1 0.34% 82.125.234.229
37 16 0.60% 8 0.34% 65 0.16% 8 2.74% 68.142.249.149
38 15 0.56% 15 0.64% 150 0.37% 2 0.68% 209.169.148.238
39 15 0.56% 15 0.64% 94 0.23% 1 0.34% 65.214.45.0
40 14 0.53% 12 0.51% 48 0.12% 1 0.34% 24.201.24.238
41 14 0.53% 12 0.51% 48 0.12% 1 0.34% 65.93.190.38
42 14 0.53% 7 0.30% 57 0.14% 7 2.40% 68.142.249.150
43 13 0.49% 11 0.47% 46 0.11% 1 0.34% 149.99.165.220
44 13 0.49% 11 0.47% 46 0.11% 1 0.34% 172.142.211.248
45 13 0.49% 11 0.47% 174 0.44% 1 0.34% 81.192.46.154
46 13 0.49% 11 0.47% 46 0.11% 1 0.34% 81.48.31.180
47 12 0.45% 11 0.47% 37 0.09% 1 0.34% 207.126.225.164
48 12 0.45% 12 0.51% 209 0.52% 1 0.34% 66.131.218.171
49 12 0.45% 11 0.47% 138 0.34% 1 0.34% 84.100.164.82
50 11 0.41% 11 0.47% 62 0.15% 2 0.68% 212.113.164.102
51 11 0.41% 8 0.34% 42 0.11% 1 0.34% 70.80.224.47
52 10 0.38% 10 0.43% 159 0.40% 1 0.34% 151.200.21.194
53 10 0.38% 6 0.26% 114 0.28% 1 0.34% 62.151.100.30
54 10 0.38% 10 0.43% 170 0.43% 1 0.34% 72.10.134.25
55 10 0.38% 10 0.43% 141 0.35%</