Statistiques de www.myonet.org

Période du résumé: Juin 2005
Généré le 01-Jul-2005 03:01 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2005
Total des Hits 73382
Total des Fichiers 63435
Total Pages 10838
Total Visites 4786
Total des Ko 1270591
Total des Sites uniques 4405
Total des URLs uniques 535
Total des Référents uniques 323
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 89
. Moy. Max
Hits par Heure 101 983
Hits par Jour 2446 5114
Fichiers par Jour 2114 4694
Pages par Jour 361 662
Visites par Jour 159 288
KOctets par Jour 42353 95580
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 63435
Code 206 - Partial Content 387
Code 301 - Moved Permanently 33
Code 302 - Found 3084
Code 304 - Not Modified 6442
Code 404 - Not Found 1

Acces journalier pour Juin 2005

Statistiques journalières pour Juin 2005
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 152 0.21% 137 0.22% 20 0.18% 10 0.21% 17 0.39% 9364 0.74%
2 69 0.09% 62 0.10% 8 0.07% 7 0.15% 26 0.59% 1475 0.12%
3 28 0.04% 25 0.04% 20 0.18% 8 0.17% 7 0.16% 263 0.02%
4 219 0.30% 201 0.32% 60 0.55% 13 0.27% 14 0.32% 6447 0.51%
5 131 0.18% 127 0.20% 11 0.10% 7 0.15% 7 0.16% 2130 0.17%
6 36 0.05% 34 0.05% 9 0.08% 7 0.15% 8 0.18% 616 0.05%
7 70 0.10% 64 0.10% 11 0.10% 10 0.21% 11 0.25% 1045 0.08%
8 4346 5.92% 3623 5.71% 641 5.91% 285 5.95% 286 6.49% 63985 5.04%
9 3493 4.76% 3043 4.80% 488 4.50% 200 4.18% 245 5.56% 50327 3.96%
10 3752 5.11% 3395 5.35% 573 5.29% 211 4.41% 259 5.88% 73866 5.81%
11 5114 6.97% 4694 7.40% 453 4.18% 178 3.72% 216 4.90% 49029 3.86%
12 3015 4.11% 2574 4.06% 435 4.01% 173 3.61% 206 4.68% 45293 3.56%
13 3813 5.20% 3473 5.47% 496 4.58% 217 4.53% 279 6.33% 45979 3.62%
14 4306 5.87% 3671 5.79% 528 4.87% 235 4.91% 275 6.24% 95580 7.52%
15 3605 4.91% 3209 5.06% 461 4.25% 253 5.29% 291 6.61% 51593 4.06%
16 3320 4.52% 2799 4.41% 536 4.95% 223 4.66% 287 6.52% 54201 4.27%
17 3508 4.78% 3076 4.85% 543 5.01% 219 4.58% 233 5.29% 47105 3.71%
18 1725 2.35% 1546 2.44% 290 2.68% 150 3.13% 187 4.25% 27846 2.19%
19 2166 2.95% 1879 2.96% 397 3.66% 142 2.97% 178 4.04% 51514 4.05%
20 3055 4.16% 2539 4.00% 428 3.95% 216 4.51% 274 6.22% 61012 4.80%
21 3505 4.78% 2900 4.57% 662 6.11% 288 6.02% 297 6.74% 57428 4.52%
22 2774 3.78% 2412 3.80% 497 4.59% 229 4.78% 286 6.49% 47112 3.71%
23 3245 4.42% 2655 4.19% 454 4.19% 237 4.95% 311 7.06% 83344 6.56%
24 2636 3.59% 2299 3.62% 396 3.65% 164 3.43% 197 4.47% 78461 6.18%
25 2137 2.91% 1781 2.81% 338 3.12% 128 2.67% 166 3.77% 47414 3.73%
26 2002 2.73% 1732 2.73% 306 2.82% 140 2.93% 181 4.11% 35068 2.76%
27 2523 3.44% 2082 3.28% 417 3.85% 191 3.99% 239 5.43% 39065 3.07%
28 2505 3.41% 2249 3.55% 335 3.09% 175 3.66% 212 4.81% 47326 3.72%
29 3127 4.26% 2655 4.19% 570 5.26% 228 4.76% 269 6.11% 46179 3.63%
30 3005 4.10% 2499 3.94% 455 4.20% 244 5.10% 294 6.67% 50526 3.98%

Acces horaire pour Juin 2005

Statistiques horaires pour Juin 2005
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 56 1698 2.31% 48 1441 2.27% 7 239 2.21% 792 23749 1.87%
1 50 1514 2.06% 44 1337 2.11% 10 310 2.86% 920 27611 2.17%
2 47 1433 1.95% 41 1232 1.94% 8 262 2.42% 1641 49232 3.87%
3 27 827 1.13% 26 780 1.23% 4 135 1.25% 270 8098 0.64%
4 17 535 0.73% 16 494 0.78% 4 124 1.14% 248 7448 0.59%
5 11 349 0.48% 10 301 0.47% 3 114 1.05% 142 4260 0.34%
6 11 347 0.47% 9 299 0.47% 3 97 0.89% 125 3755 0.30%
7 25 750 1.02% 21 635 1.00% 4 137 1.26% 420 12591 0.99%
8 62 1878 2.56% 56 1695 2.67% 10 305 2.81% 753 22579 1.78%
9 123 3700 5.04% 111 3330 5.25% 19 594 5.48% 3183 95488 7.52%
10 148 4451 6.07% 133 4016 6.33% 16 499 4.60% 1261 37829 2.98%
11 151 4543 6.19% 130 3923 6.18% 20 616 5.68% 2354 70605 5.56%
12 112 3366 4.59% 89 2697 4.25% 16 483 4.46% 1600 47992 3.78%
13 125 3774 5.14% 109 3290 5.19% 18 545 5.03% 1848 55438 4.36%
14 160 4820 6.57% 142 4265 6.72% 23 697 6.43% 2826 84777 6.67%
15 181 5438 7.41% 157 4717 7.44% 27 825 7.61% 3611 108330 8.53%
16 185 5550 7.56% 142 4265 6.72% 28 854 7.88% 3902 117045 9.21%
17 134 4020 5.48% 119 3590 5.66% 22 687 6.34% 3048 91431 7.20%
18 135 4057 5.53% 119 3592 5.66% 18 563 5.19% 2468 74034 5.83%
19 146 4400 6.00% 123 3716 5.86% 21 639 5.90% 2561 76826 6.05%
20 159 4776 6.51% 135 4058 6.40% 20 607 5.60% 2307 69197 5.45%
21 137 4111 5.60% 121 3650 5.75% 18 564 5.20% 2450 73508 5.79%
22 128 3859 5.26% 111 3354 5.29% 14 421 3.88% 1695 50853 4.00%
23 106 3186 4.34% 91 2758 4.35% 17 521 4.81% 1930 57913 4.56%

Top 100 sur un total de 535 URLs
# Hits Ko URL
1 3557 4.85% 35509 2.79% /menu.js
2 3496 4.76% 9631 0.76% /menu.css
3 3280 4.47% 26123 2.06% /
4 3146 4.29% 887 0.07% /monstyle.css
5 2743 3.74% 41685 3.28% /Annonces/livre.php3
6 701 0.96% 16317 1.28% /jeuxjouets.html
7 512 0.70% 15619 1.23% /Forum/phpBB2/viewtopic.php
8 476 0.65% 18750 1.48% /aidestechniques.html
9 391 0.53% 127 0.01% /Forum/phpBB2/templates/subSilver/formIE.css
10 350 0.48% 10203 0.80% /ALBUM/Mr/M
11 317 0.43% 15200 1.20% /GENETIQUE/glossaire.html
12 304 0.41% 2187 0.17% /ALBUM/album.html
13 304 0.41% 6729 0.53% /ASI1/asi1.html
14 280 0.38% 8444 0.66% /Forum/phpBB2/viewforum.php
15 263 0.36% 6815 0.54% /GENETIQUE/genetiqu.html
16 260 0.35% 8655 0.68% /Forum/phpBB2/posting.php
17 220 0.30% 7424 0.58% /Forum/phpBB2/
18 202 0.28% 8570 0.67% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi05.html
19 174 0.24% 3166 0.25% /ASI2/asi2.html
20 172 0.23% 1292 0.10% /TEMOIGNAGES/temoin.html
21 170 0.23% 1318 0.10% /ASI2/kine5.html
22 169 0.23% 9206 0.72% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi03.html
23 158 0.22% 5249 0.41% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi11.html
24 144 0.20% 9708 0.76% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi02.html
25 129 0.18% 1630 0.13% /ASI4/asi4.html
26 121 0.16% 1825 0.14% /ASI3/asi3.html
27 120 0.16% 5828 0.46% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi07.html
28 95 0.13% 988 0.08% /ASI2/kine3.html
29 95 0.13% 1131 0.09% /organismes.html
30 88 0.12% 4425 0.35% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi14.html
31 86 0.12% 3646 0.29% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi09.html
32 84 0.11% 2030 0.16% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi12.html
33 83 0.11% 1181 0.09% /ALBUM/alavolette.mid
34 78 0.11% 567 0.04% /contacts.html
35 75 0.10% 2398 0.19% /ALBUM/feuilles.mid
36 74 0.10% 1727 0.14% /Forum/phpBB2/profile.php
37 68 0.09% 1403 0.11% /NOUVEAU/nouveau.html
38 68 0.09% 2181 0.17% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi01.html
39 66 0.09% 2146 0.17% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi06.html
40 65 0.09% 8240 0.65% /ALBUM/Lucile/L
41 62 0.08% 1057 0.08% /ALBUM/coquelicot.mid
42 60 0.08% 240 0.02% /ALBUM/Bidous-2005.html
43 57 0.08% 317 0.02% /Annonces/annonces.html
44 55 0.07% 233 0.02% /ASI2/kine7.html
45 51 0.07% 331 0.03% /ASI2/kine4.html
46 50 0.07% 191 0.02% /ASI2/kine_som.html
47 50 0.07% 753 0.06% /TEMOIGNAGES/How_soon.html
48 49 0.07% 557 0.04% /Plan.html
49 48 0.07% 106 0.01% /ALBUM/Julie2.html
50 44 0.06% 116 0.01% /ALBUM/bidous1ersfauteuils.html
51 43 0.06% 667 0.05% /TEMOIGNAGES/PourJuliette.html
52 42 0.06% 105 0.01% /ALBUM/Adam2.html
53 41 0.06% 137 0.01% /ALBUM/bidous.html
54 41 0.06% 913 0.07% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi08.html
55 40 0.05% 705 0.06% /Forum/phpBB2/login.php
56 40 0.05% 387 0.03% /TEMOIGNAGES/H_Foure.html
57 40 0.05% 1504 0.12% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi10.html
58 38 0.05% 77 0.01% /ALBUM/Lucile.html
59 37 0.05% 88 0.01% /ALBUM/Adam.html
60 37 0.05% 81 0.01% /ALBUM/Amandin2.html
61 37 0.05% 114 0.01% /ALBUM/Bidous-2004-2.html
62 37 0.05% 153 0.01% /ALBUM/Bidous-2005-2.html
63 37 0.05% 1639 0.13% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi14bis.html
64 36 0.05% 104 0.01% /ALBUM/Bidous-2004-21.html
65 35 0.05% 175 0.01% /ALBUM/Rachel.html
66 35 0.05% 106 0.01% /ASI2/kine2.html
67 35 0.05% 1781 0.14% /TEMOIGNAGES/Thema/WdChapi02.pdf
68 34 0.05% 78 0.01% /ALBUM/Amandine.html
69 34 0.05% 1166 0.09% /ALBUM/sauver.mid
70 34 0.05% 45 0.00% /GENETIQUE/
71 34 0.05% 1442 0.11% /TEMOIGNAGES/Thema/WdChapi03.pdf
72 32 0.04% 900 0.07% /TEMOIGNAGES/Thema/WdChapi05.pdf
73 31 0.04% 84 0.01% /ALBUM/Hugo.html
74 31 0.04% 3014 0.24% /ALBUM/justin.jpeg
75 30 0.04% 1176 0.09% /TEMOIGNAGES/Thema/WdChapi14.pdf
76 28 0.04% 42 0.00% /ALBUM/Justin.html
77 28 0.04% 527 0.04% /ALBUM/reggae.mid
78 27 0.04% 1552 0.12% /ALBUM/foules.mid
79 27 0.04% 104 0.01% /ASI2/kine8.html
80 27 0.04% 382 0.03% /NOUVEAU/Overview.html
81 26 0.04% 145 0.01% /NOUVEAU/Dpi.html
82 25 0.03% 97 0.01% /ALBUM/Iris.html
83 25 0.03% 36 0.00% /ALBUM/Remi.html
84 24 0.03% 66 0.01% /ALBUM/bidous1ersfauteuils2.html
85 24 0.03% 374 0.03% /TEMOIGNAGES/Lettres.html
86 24 0.03% 343 0.03% /TEMOIGNAGES/Thema/Stats.html
87 22 0.03% 47 0.00% /ALBUM/MarcRemi.html
88 22 0.03% 76 0.01% /ALBUM/bidous2.html
89 22 0.03% 529 0.04% /NOUVEAU/Colloque/SAUGIER-VEBER.html
90 22 0.03% 92 0.01% /TEMOIGNAGES/Hollande.html
91 22 0.03% 335 0.03% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi04.html
92 20 0.03% 578 0.05% /ALBUM/titanic.mid
93 19 0.03% 54 0.00% /ALBUM/Hugo2.html
94 19 0.03% 15168 1.19% /ALBUM/Rachel.wav
95 19 0.03% 61 0.00% /ALBUM/bidous-2004-2-2.html
96 19 0.03% 95 0.01% /ASI2/kine6.html
97 19 0.03% 158 0.01% /NOUVEAU/2003ColloqueAFM-pgm++.html
98 19 0.03% 1189 0.09% /TEMOIGNAGES/Thema/WdChapi09.pdf
99 18 0.02% 77 0.01% /ALBUM/Amandine_bis.html
100 18 0.02% 8 0.00% /ALBUM/berceuse-russe.mid

Top 10 sur un total de 535 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 18 0.02% 93498 7.36% /ALBUM/bidous/20050223-fauteuils.WMV
2 2743 3.74% 41685 3.28% /Annonces/livre.php3
3 3557 4.85% 35509 2.79% /menu.js
4 12 0.02% 32437 2.55% /ALBUM/bidous/20050501-jardin.WMV
5 3280 4.47% 26123 2.06% /
6 7 0.01% 26058 2.05% /ALBUM/bidous/20050413-rampes.WMV
7 476 0.65% 18750 1.48% /aidestechniques.html
8 701 0.96% 16317 1.28% /jeuxjouets.html
9 512 0.70% 15619 1.23% /Forum/phpBB2/viewtopic.php
10 317 0.43% 15200 1.20% /GENETIQUE/glossaire.html

Top 10 sur un total de 140 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3280 4.47% 820 17.35% /
2 701 0.96% 517 10.94% /jeuxjouets.html
3 476 0.65% 331 7.01% /aidestechniques.html
4 317 0.43% 252 5.33% /GENETIQUE/glossaire.html
5 304 0.41% 173 3.66% /ASI1/asi1.html
6 202 0.28% 173 3.66% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi05.html
7 170 0.23% 150 3.17% /ASI2/kine5.html
8 169 0.23% 137 2.90% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi03.html
9 158 0.22% 134 2.84% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi11.html
10 144 0.20% 119 2.52% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi02.html

Top 10 sur un total de 136 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3280 4.47% 1522 31.88% /
2 476 0.65% 303 6.35% /aidestechniques.html
3 317 0.43% 244 5.11% /GENETIQUE/glossaire.html
4 701 0.96% 238 4.99% /jeuxjouets.html
5 202 0.28% 150 3.14% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi05.html
6 263 0.36% 137 2.87% /GENETIQUE/genetiqu.html
7 158 0.22% 123 2.58% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi11.html
8 220 0.30% 122 2.56% /Forum/phpBB2/
9 169 0.23% 122 2.56% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi03.html
10 304 0.41% 114 2.39% /ASI1/asi1.html

Top 100 sur un total de 4405 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1153 1.57% 1153 1.82% 4853 0.38% 1 0.02% 80.170.43.12
2 794 1.08% 793 1.25% 1917 0.15% 1 0.02% 80.170.31.103
3 784 1.07% 784 1.24% 5248 0.41% 2 0.04% 82.127.241.99
4 482 0.66% 481 0.76% 1446 0.11% 1 0.02% 83.177.195.125
5 444 0.61% 444 0.70% 8176 0.64% 1 0.02% 83.177.235.35
6 443 0.60% 443 0.70% 2930 0.23% 1 0.02% 213.103.229.205
7 412 0.56% 411 0.65% 2213 0.17% 1 0.02% 83.192.250.85
8 399 0.54% 173 0.27% 4431 0.35% 1 0.02% 84.102.164.149
9 375 0.51% 371 0.58% 937 0.07% 2 0.04% 213.103.20.41
10 346 0.47% 283 0.45% 23544 1.85% 1 0.02% 172.180.144.143
11 333 0.45% 313 0.49% 4116 0.32% 15 0.31% 217.74.99.99
12 312 0.43% 224 0.35% 6896 0.54% 9 0.19% 213.56.111.25
13 312 0.43% 236 0.37% 6164 0.49% 4 0.08% 82.228.177.175
14 311 0.42% 257 0.41% 5657 0.45% 48 1.00% 65.54.188.138
15 287 0.39% 204 0.32% 2324 0.18% 4 0.08% 62.147.196.189
16 262 0.36% 55 0.09% 1316 0.10% 1 0.02% 82.126.131.84
17 257 0.35% 213 0.34% 51926 4.09% 2 0.04% 81.66.161.90
18 255 0.35% 215 0.34% 19072 1.50% 1 0.02% 84.99.144.253
19 253 0.34% 178 0.28% 5342 0.42% 1 0.02% 82.127.231.118
20 241 0.33% 178 0.28% 3572 0.28% 1 0.02% 209.197.135.38
21 240 0.33% 227 0.36% 6767 0.53% 5 0.10% 194.214.38.253
22 238 0.32% 194 0.31% 3394 0.27% 6 0.13% 145.226.1.30
23 233 0.32% 177 0.28% 2114 0.17% 5 0.10% 80.13.77.235
24 232 0.32% 69 0.11% 7614 0.60% 1 0.02% 82.254.204.69
25 211 0.29% 170 0.27% 4629 0.36% 3 0.06% 62.160.118.201
26 209 0.28% 135 0.21% 2459 0.19% 10 0.21% 199.243.239.13
27 197 0.27% 191 0.30% 6489 0.51% 1 0.02% 195.7.125.253
28 192 0.26% 192 0.30% 5253 0.41% 1 0.02% 213.56.225.153
29 190 0.26% 42 0.07% 847 0.07% 5 0.10% 194.78.148.196
30 186 0.25% 180 0.28% 26322 2.07% 3 0.06% 194.98.34.59
31 185 0.25% 109 0.17% 1189 0.09% 1 0.02% 83.114.214.160
32 184 0.25% 126 0.20% 5334 0.42% 1 0.02% 82.235.104.197
33 183 0.25% 69 0.11% 1584 0.12% 1 0.02% 81.91.225.167
34 182 0.25% 123 0.19% 4713 0.37% 1 0.02% 82.228.193.177
35 180 0.25% 176 0.28% 4509 0.35% 1 0.02% 83.112.140.177
36 177 0.24% 175 0.28% 6040 0.48% 1 0.02% 80.125.247.109
37 171 0.23% 171 0.27% 8595 0.68% 1 0.02% 83.205.114.199
38 167 0.23% 86 0.14% 2289 0.18% 4 0.08% 213.223.187.131
39 167 0.23% 167 0.26% 4697 0.37% 2 0.04% 62.160.106.237
40 166 0.23% 83 0.13% 676 0.05% 83 1.73% 68.142.249.161
41 164 0.22% 164 0.26% 370 0.03% 1 0.02% 80.170.42.197
42 162 0.22% 162 0.26% 396 0.03% 1 0.02% 213.103.43.46
43 159 0.22% 20 0.03% 319 0.03% 2 0.04% 82.235.224.57
44 156 0.21% 44 0.07% 896 0.07% 1 0.02% 83.205.189.126
45 154 0.21% 41 0.06% 808 0.06% 1 0.02% 62.147.151.248
46 153 0.21% 42 0.07% 848 0.07% 1 0.02% 85.201.102.189
47 152 0.21% 110 0.17% 677 0.05% 4 0.08% 80.13.99.74
48 151 0.21% 112 0.18% 3455 0.27% 0 0.00% 195.93.102.35
49 149 0.20% 41 0.06% 1215 0.10% 1 0.02% 83.114.112.17
50 148 0.20% 144 0.23% 3948 0.31% 1 0.02% 81.242.203.201
51 144 0.20% 136 0.21% 3820 0.30% 8 0.17% 66.249.66.231
52 144 0.20% 141 0.22% 7407 0.58% 1 0.02% 81.192.67.70
53 143 0.19% 126 0.20% 2088 0.16% 14 0.29% 164.2.255.244
54 143 0.19%