Statistiques de www.myonet.org

Période du résumé: Juillet 2005
Généré le 01-Aug-2005 03:01 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2005
Total des Hits 83077
Total des Fichiers 71716
Total Pages 14601
Total Visites 5886
Total des Ko 1686656
Total des Sites uniques 4767
Total des URLs uniques 567
Total des Référents uniques 331
Total des Navigateurs 106
. Moy. Max
Hits par Heure 111 1463
Hits par Jour 2679 9512
Fichiers par Jour 2313 8195
Pages par Jour 471 1442
Visites par Jour 189 350
KOctets par Jour 54408 294586
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 71716
Code 206 - Partial Content 600
Code 301 - Moved Permanently 49
Code 302 - Found 4443
Code 304 - Not Modified 6259
Code 404 - Not Found 9

Acces journalier pour Juillet 2005

Statistiques journalières pour Juillet 2005
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2422 2.92% 2072 2.89% 378 2.59% 153 2.60% 189 3.96% 41945 2.49%
2 1975 2.38% 1704 2.38% 436 2.99% 201 3.41% 204 4.28% 31987 1.90%
3 1892 2.28% 1638 2.28% 296 2.03% 125 2.12% 160 3.36% 30215 1.79%
4 2858 3.44% 2598 3.62% 434 2.97% 225 3.82% 259 5.43% 48348 2.87%
5 2746 3.31% 2305 3.21% 453 3.10% 203 3.45% 266 5.58% 40997 2.43%
6 2583 3.11% 2284 3.18% 321 2.20% 173 2.94% 210 4.41% 38631 2.29%
7 2089 2.51% 1878 2.62% 297 2.03% 184 3.13% 220 4.62% 37678 2.23%
8 3736 4.50% 3386 4.72% 700 4.79% 206 3.50% 227 4.76% 77018 4.57%
9 1470 1.77% 1251 1.74% 251 1.72% 128 2.17% 147 3.08% 40100 2.38%
10 1933 2.33% 1554 2.17% 328 2.25% 156 2.65% 178 3.73% 49489 2.93%
11 3006 3.62% 2641 3.68% 503 3.44% 199 3.38% 234 4.91% 75915 4.50%
12 2507 3.02% 2189 3.05% 350 2.40% 177 3.01% 246 5.16% 36707 2.18%
13 2443 2.94% 2163 3.02% 538 3.68% 221 3.75% 218 4.57% 37567 2.23%
14 2042 2.46% 1710 2.38% 314 2.15% 161 2.74% 180 3.78% 29321 1.74%
15 2063 2.48% 1798 2.51% 414 2.84% 163 2.77% 178 3.73% 47505 2.82%
16 2154 2.59% 1907 2.66% 519 3.55% 135 2.29% 162 3.40% 37909 2.25%
17 1673 2.01% 1386 1.93% 341 2.34% 175 2.97% 169 3.55% 23052 1.37%
18 3772 4.54% 3093 4.31% 543 3.72% 218 3.70% 241 5.06% 57258 3.39%
19 2384 2.87% 2114 2.95% 481 3.29% 242 4.11% 252 5.29% 39171 2.32%
20 2764 3.33% 2448 3.41% 473 3.24% 222 3.77% 226 4.74% 42726 2.53%
21 2444 2.94% 2104 2.93% 443 3.03% 204 3.47% 212 4.45% 51868 3.08%
22 1953 2.35% 1742 2.43% 367 2.51% 173 2.94% 182 3.82% 35116 2.08%
23 1707 2.05% 1502 2.09% 317 2.17% 141 2.40% 147 3.08% 25510 1.51%
24 1976 2.38% 1621 2.26% 427 2.92% 135 2.29% 144 3.02% 30926 1.83%
25 2599 3.13% 2221 3.10% 406 2.78% 203 3.45% 217 4.55% 39913 2.37%
26 2619 3.15% 2297 3.20% 618 4.23% 202 3.43% 215 4.51% 41996 2.49%
27 2396 2.88% 2011 2.80% 496 3.40% 200 3.40% 208 4.36% 33048 1.96%
28 3322 4.00% 2926 4.08% 715 4.90% 263 4.47% 238 4.99% 60628 3.59%
29 2767 3.33% 2236 3.12% 423 2.90% 175 2.97% 195 4.09% 111648 6.62%
30 9512 11.45% 8195 11.43% 1442 9.88% 350 5.95% 352 7.38% 294586 17.47%
31 3270 3.94% 2742 3.82% 577 3.95% 181 3.08% 208 4.36% 97879 5.80%

Acces horaire pour Juillet 2005

Statistiques horaires pour Juillet 2005
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 64 1990 2.40% 56 1737 2.42% 12 391 2.68% 1035 32099 1.90%
1 50 1579 1.90% 44 1364 1.90% 9 296 2.03% 1347 41766 2.48%
2 31 973 1.17% 26 814 1.14% 7 218 1.49% 465 14400 0.85%
3 22 687 0.83% 19 613 0.85% 6 204 1.40% 716 22187 1.32%
4 18 576 0.69% 16 501 0.70% 6 193 1.32% 268 8304 0.49%
5 25 796 0.96% 19 591 0.82% 6 204 1.40% 421 13061 0.77%
6 22 700 0.84% 20 630 0.88% 5 171 1.17% 359 11131 0.66%
7 53 1643 1.98% 46 1446 2.02% 10 335 2.29% 1070 33177 1.97%
8 63 1959 2.36% 57 1781 2.48% 12 375 2.57% 1020 31626 1.88%
9 147 4563 5.49% 122 3802 5.30% 22 707 4.84% 4067 126064 7.47%
10 159 4936 5.94% 136 4231 5.90% 24 761 5.21% 2952 91497 5.42%
11 179 5573 6.71% 155 4824 6.73% 29 924 6.33% 3087 95707 5.67%
12 143 4453 5.36% 128 3971 5.54% 21 654 4.48% 2363 73255 4.34%
13 194 6019 7.25% 163 5070 7.07% 33 1043 7.14% 3983 123469 7.32%
14 221 6879 8.28% 184 5720 7.98% 34 1080 7.40% 5834 180866 10.72%
15 181 5620 6.76% 155 4810 6.71% 35 1088 7.45% 2987 92596 5.49%
16 165 5127 6.17% 144 4482 6.25% 28 877 6.01% 2810 87111 5.16%
17 175 5434 6.54% 158 4899 6.83% 30 945 6.47% 3382 104857 6.22%
18 171 5308 6.39% 143 4446 6.20% 24 771 5.28% 4406 136587 8.10%
19 122 3805 4.58% 109 3406 4.75% 23 743 5.09% 3174 98380 5.83%
20 103 3211 3.87% 91 2830 3.95% 21 679 4.65% 1569 48648 2.88%
21 137 4252 5.12% 123 3830 5.34% 23 713 4.88% 2256 69927 4.15%
22 128 3988 4.80% 110 3438 4.79% 21 675 4.62% 3441 106662 6.32%
23 96 3006 3.62% 80 2480 3.46% 17 554 3.79% 1396 43281 2.57%

Top 100 sur un total de 567 URLs
# Hits Ko URL
1 4329 5.21% 34479 2.04% /
2 3526 4.24% 52316 3.10% /Annonces/livre.php3
3 3524 4.24% 34216 2.03% /menu.js
4 3499 4.21% 9449 0.56% /menu.css
5 3327 4.00% 928 0.06% /monstyle.css
6 717 0.86% 16544 0.98% /jeuxjouets.html
7 711 0.86% 21037 1.25% /Forum/phpBB2/viewtopic.php
8 512 0.62% 16235 0.96% /ALBUM/Mr/M
9 491 0.59% 19226 1.14% /aidestechniques.html
10 366 0.44% 2636 0.16% /ALBUM/album.html
11 343 0.41% 9287 0.55% /Forum/phpBB2/viewforum.php
12 326 0.39% 15306 0.91% /GENETIQUE/glossaire.html
13 315 0.38% 1756 0.10% /ALBUM/Bidous-2005.html
14 301 0.36% 6607 0.39% /ASI1/asi1.html
15 266 0.32% 8524 0.51% /Forum/phpBB2/
16 263 0.32% 11499 0.68% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi05.html
17 251 0.30% 6430 0.38% /GENETIQUE/genetiqu.html
18 244 0.29% 1869 0.11% /ASI2/kine5.html
19 239 0.29% 4328 0.26% /ASI2/asi2.html
20 236 0.28% 1774 0.11% /TEMOIGNAGES/temoin.html
21 235 0.28% 7486 0.44% /Forum/phpBB2/posting.php
22 214 0.26% 11417 0.68% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi03.html
23 206 0.25% 59 0.00% /Forum/phpBB2/templates/subSilver/formIE.css
24 181 0.22% 5882 0.35% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi11.html
25 170 0.20% 11059 0.66% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi02.html
26 169 0.20% 8129 0.48% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi07.html
27 166 0.20% 2112 0.13% /ASI4/asi4.html
28 151 0.18% 3197 0.19% /Forum/phpBB2/profile.php
29 147 0.18% 1734 0.10% /ALBUM/coquelicot.mid
30 138 0.17% 1451 0.09% /ASI2/kine3.html
31 134 0.16% 5378 0.32% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi09.html
32 132 0.16% 1982 0.12% /ASI3/asi3.html
33 131 0.16% 16933 1.00% /ALBUM/Lucile/L
34 127 0.15% 393 0.02% /ALBUM/Bidous-2004-2.html
35 111 0.13% 1320 0.08% /organismes.html
36 108 0.13% 794 0.05% /contacts.html
37 105 0.13% 5038 0.30% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi14.html
38 98 0.12% 1368 0.08% /ALBUM/alavolette.mid
39 98 0.12% 635 0.04% /ASI2/kine4.html
40 97 0.12% 2021 0.12% /NOUVEAU/nouveau.html
41 95 0.11% 359 0.02% /ASI2/kine_som.html
42 94 0.11% 2731 0.16% /ALBUM/feuilles.mid
43 93 0.11% 518 0.03% /Annonces/annonces.html
44 92 0.11% 277 0.02% /ASI2/kine2.html
45 88 0.11% 373 0.02% /ASI2/kine7.html
46 76 0.09% 181 0.01% /ALBUM/Adam.html
47 76 0.09% 219 0.01% /ALBUM/Bidous-2004-21.html
48 76 0.09% 1136 0.07% /TEMOIGNAGES/How_soon.html
49 76 0.09% 3318 0.20% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi14bis.html
50 73 0.09% 1307 0.08% /ALBUM/reggae.mid
51 73 0.09% 1719 0.10% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi12.html
52 72 0.09% 180 0.01% /ALBUM/Adam2.html
53 69 0.08% 182 0.01% /ALBUM/bidous1ersfauteuils.html
54 65 0.08% 746 0.04% /Plan.html
55 64 0.08% 1106 0.07% /Forum/phpBB2/login.php
56 63 0.08% 138 0.01% /ALBUM/Amandin2.html
57 63 0.08% 964 0.06% /TEMOIGNAGES/PourJuliette.html
58 59 0.07% 1834 0.11% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi01.html
59 57 0.07% 132 0.01% /ALBUM/Amandine.html
60 57 0.07% 307 0.02% /ALBUM/Bidous-2005-2.html
61 57 0.07% 877 0.05% /TEMOIGNAGES/Lettres.html
62 55 0.07% 3061 0.18% /Forum/phpBB2/faq.php
63 55 0.07% 1693 0.10% /TEMOIGNAGES/Thema/WdChapi03.pdf
64 54 0.06% 146 0.01% /ALBUM/Hugo.html
65 53 0.06% 145 0.01% /ALBUM/bidous1ersfauteuils2.html
66 53 0.06% 1646 0.10% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi06.html
67 53 0.06% 1589 0.09% /TEMOIGNAGES/Thema/WdChapi02.pdf
68 52 0.06% 174 0.01% /ALBUM/bidous.html
69 50 0.06% 110 0.01% /ALBUM/Julie2.html
70 48 0.06% 1340 0.08% /ALBUM/sauver.mid
71 45 0.05% 65 0.00% /ALBUM/Remi.html
72 45 0.05% 156 0.01% /ALBUM/bidous2.html
73 45 0.05% 970 0.06% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi08.html
74 44 0.05% 171 0.01% /ALBUM/Iris.html
75 44 0.05% 4135 0.25% /ALBUM/justin.jpeg
76 43 0.05% 65 0.00% /ALBUM/Justin.html
77 43 0.05% 92 0.01% /ALBUM/Lucile2.html
78 43 0.05% 192 0.01% /TEMOIGNAGES/Envoi.html
79 42 0.05% 588 0.03% /NOUVEAU/Overview.html
80 41 0.05% 116 0.01% /ALBUM/Hugo2.html
81 41 0.05% 68 0.00% /ALBUM/Lucile-bis.html
82 41 0.05% 1082 0.06% /ALBUM/joe.mid
83 41 0.05% 396 0.02% /TEMOIGNAGES/H_Foure.html
84 41 0.05% 1427 0.08% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi10.html
85 40 0.05% 85 0.01% /ALBUM/MarcRemi.html
86 40 0.05% 199 0.01% /ALBUM/Rachel.html
87 40 0.05% 599 0.04% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi04.html
88 40 0.05% 1814 0.11% /TEMOIGNAGES/Thema/WdChapi09.pdf
89 39 0.05% 86 0.01% /ALBUM/Leo.html
90 39 0.05% 51 0.00% /GENETIQUE/
91 39 0.05% 217 0.01% /NOUVEAU/Dpi.html
92 37 0.04% 1111 0.07% /Forum/phpBB2/search.php
93 37 0.04% 1480 0.09% /TEMOIGNAGES/Thema/WdChapi05.pdf
94 36 0.04% 108 0.01% /ALBUM/bidous-2004-21-2.html
95 36 0.04% 155077 9.19% /ALBUM/bidous/20050223-fauteuils.WMV
96 35 0.04% 71 0.00% /ALBUM/Lucile.html
97 35 0.04% 62 0.00% /ALBUM/Lucile2-bis.html
98 35 0.04% 112 0.01% /ALBUM/bidous-2004-2-2.html
99 35 0.04% 135 0.01% /ASI2/kine8.html
100 34 0.04% 28494 1.69% /ALBUM/Rachel.wav

Top 10 sur un total de 567 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 36 0.04% 155077 9.19% /ALBUM/bidous/20050223-fauteuils.WMV
2 20 0.02% 72879 4.32% /ALBUM/bidous/20050501-jardin.WMV
3 32 0.04% 53288 3.16% /ALBUM/bidous/20050628-drapeaux.WMV
4 3526 4.24% 52316 3.10% /Annonces/livre.php3
5 14 0.02% 37464 2.22% /ALBUM/bidous/20050413-rampes.WMV
6 4329 5.21% 34479 2.04% /
7 3524 4.24% 34216 2.03% /menu.js
8 34 0.04% 28494 1.69% /ALBUM/Rachel.wav
9 711 0.86% 21037 1.25% /Forum/phpBB2/viewtopic.php
10 491 0.59% 19226 1.14% /aidestechniques.html

Top 10 sur un total de 151 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4329 5.21% 1052 18.15% /
2 717 0.86% 552 9.53% /jeuxjouets.html
3 491 0.59% 324 5.59% /aidestechniques.html
4 326 0.39% 247 4.26% /GENETIQUE/glossaire.html
5 263 0.32% 226 3.90% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi05.html
6 244 0.29% 197 3.40% /ASI2/kine5.html
7 214 0.26% 176 3.04% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi03.html
8 181 0.22% 160 2.76% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi11.html
9 315 0.38% 151 2.61% /ALBUM/Bidous-2005.html
10 301 0.36% 145 2.50% /ASI1/asi1.html

Top 10 sur un total de 152 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4329 5.21% 1880 32.00% /
2 491 0.59% 302 5.14% /aidestechniques.html
3 717 0.86% 245 4.17% /jeuxjouets.html
4 326 0.39% 243 4.14% /GENETIQUE/glossaire.html
5 263 0.32% 199 3.39% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi05.html
6 214 0.26% 152 2.59% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi03.html
7 251 0.30% 138 2.35% /GENETIQUE/genetiqu.html
8 181 0.22% 134 2.28% /TEMOIGNAGES/Thema/Chapi11.html
9 266 0.32% 131 2.23% /Forum/phpBB2/
10 301 0.36% 120 2.04% /ASI1/asi1.html

Top 100 sur un total de 4767 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 637 0.77% 353 0.49% 52635 3.12% 5 0.08% 81.66.160.132
2 604 0.73% 462 0.64% 7647 0.45% 8 0.14% 12.158.14.184
3 602 0.72% 579 0.81% 14802 0.88% 1 0.02% 65.19.150.251
4 567 0.68% 306 0.43% 73871 4.38% 1 0.02% 83.196.128.9
5 532 0.64% 395 0.55% 38001 2.25% 2 0.03% 83.192.196.113
6 475 0.57% 467 0.65% 3761 0.22% 129 2.19% 64.242.88.50
7 399 0.48% 250 0.35% 8368 0.50% 5 0.08% 24.202.109.41
8 385 0.46% 181 0.25% 8857 0.53% 1 0.02% 82.64.99.112
9 365 0.44% 309 0.43% 7462 0.44% 1 0.02% 83.157.54.26
10 329 0.40% 236 0.33% 7241 0.43% 1 0.02% 85.69.18.153
11 327 0.39% 212 0.30% 27440 1.63% 1 0.02% 80.200.156.115
12 309 0.37% 257 0.36% 5133 0.30% 49 0.83% 65.54.188.138
13 282 0.34% 280 0.39% 351 0.02% 3 0.05% 66.249.66.16
14 258 0.31% 199 0.28% 5796 0.34% 4 0.07% 195.212.10.40
15 248 0.30% 213 0.30% 6341 0.38% 2 0.03% 83.198.149.223
16 243 0.29% 154 0.21% 1119 0.07% 5 0.08% 82.228.0.33
17 232 0.28% 192 0.27% 3610 0.21% 2 0.03% 81.53.249.171
18 229 0.28% 217 0.30% 4968 0.29% 2 0.03% 80.170.20.49
19 228 0.27% 87 0.12% 613 0.04% 20 0.34% 66.147.154.3
20 228 0.27% 193 0.27% 3525 0.21% 1 0.02% 83.156.24.203
21 222 0.27% 201 0.28% 6674 0.40% 1 0.02% 83.203.18.67
22 218 0.26% 195 0.27% 3000 0.18% 19 0.32% 164.2.255.244
23 216 0.26% 92 0.13% 5363 0.32% 1 0.02% 85.68.246.160
24 214 0.26% 213 0.30% 10771 0.64% 1 0.02% 81.57.207.2
25 209 0.25% 209 0.29% 5998 0.36% 1 0.02% 83.152.38.157
26 205 0.25% 156 0.22% 5247 0.31% 1 0.02% 82.235.232.165
27 204 0.25% 149 0.21% 5399 0.32% 1 0.02% 83.196.247.241
28 201 0.24% 183 0.26% 3752 0.22% 3 0.05% 64.140.49.69
29 184 0.22% 182 0.25% 5605 0.33% 3 0.05% 81.66.38.206
30 184 0.22% 124 0.17% 1422 0.08% 1 0.02% 82.216.48.164
31 184 0.22% 130 0.18% 1291 0.08% 1 0.02% 83.205.25.19
32 182 0.22% 181 0.25% 5892 0.35% 5 0.08% 213.41.22.194
33 177 0.21% 54 0.08% 1207 0.07% 3 0.05% 63.241.61.8
34 174 0.21% 156 0.22% 5517 0.33% 3 0.05% 81.56.176.63
35 173 0.21% 66 0.09% 2016 0.12% 1 0.02% 207.164.89.68
36 169 0.20% 165 0.23% 527 0.03% 10 0.17% 66.249.65.132
37 166 0.20% 164 0.23% 4477 0.27% 1 0.02% 82.122.31.241
38 162 0.19% 145 0.20% 1500 0.09% 23 0.39% 65.214.45.0
39 161 0.19% 146 0.20% 5441 0.32% 0 0.00% 204.9.204.203
40 161 0.19% 161 0.22% 2408 0.14% 1 0.02% 82.125.166.115
41 160 0.19% 87 0.12% 3239 0.19% 1 0.02% 81.185.152.94
42 160 0.19% 123 0.17% 10196 0.60% 1 0.02% 81.241.230.200
43 160 0.19% 150 0.21% 3819 0.23% 1 0.02% 84.100.149.14
44 159 0.19% 142 0.20% 2845 0.17% 17 0.29% 65.54.188.139
45 157 0.19% 151 0.21% 1498 0.09% 9 0.15% 199.243.239.13
46 157 0.19% 157 0.22% 8878 0.53% 1 0.02% 82.126.159.203
47 156 0.19% 44 0.06% 1148 0.07% 1 0.02% 193.250.167.200
48 156 0.19% 44 0.06% 1117 0.07% 1 0.02% 69.22.113.125
49 155 0.19% 100 0.14% 1638 0.10% 2 0.03% 83.198.20.111
50 151 0.18% 151 0.21% 4853 0.29% 1 0.02% 80.200.107.172
51 150 0.18% 109 0.15% 2012 0.12% 1 0.02% 82.155.96.204
52 149 0.18% 116 0.16% 935 0.06% 3 0.05% 194.196.164.2
53 149 0.18% 149 0.21% 5177 0.31% 1 0.02% 81.251.110.213
54 148 0.18% 46 0.06% 698 0.04% 14 0.24% 195.93.102.39
55 148 0.18% 148 0.21% 1056 0.06% 2 0.03% 81.64.159.36
56 147 0.18% 117 0.16% 2963 0.18% 0 0.00% 195.93.102.35
57 147 0.18% 147 0.20% 2467 0.15% 3 0.05% 195.93.102.4
58 147 0.18% 109 0.15% 1076 0.06% 3 0.05% 80.13.152.251
59 146 0.18% 108 0.15% 2039 0.12% 1 0.02% 213.36.129.247
60 146 0.18% 139 0.19% 4266 0.25% 1 0.02% 82.124.66.198
61 145 0.17% 145 0.20% 1470 0.09% 45 0.76% 195.93.102.72
62 144 0.17% 91 0.13% 3104 0.18% 1 0.02% 217.136.134.187
63 143 0.17% 143 0.20% 4494 0.27% 1 0.02% 213.103.20.179
64 141 0.17% 122 0.17% 2190 0.13% 1 0.02% 196.206.147.144
65 141 0.17% 123 0.17% 600 0.04% 3 0.05% 85.68.136.251
66 140 0.17% 140 0.20% 12884 0.76% 86 1.46% 195.93.102.37
67 138 0.17% 132 0.18% 3583 0.21% 1 0.02% 80.170.50.9
68 138 0.17% 136 0.19% 5305 0.31% 1 0.02% 83.201.57.82
69 136 0.16% 60 0.08% 1507 0.09% 1 0.02% 81.250.199.40
70 136 0.16% 118 0.16% 16762 0.99% 1 0.02% 83.197.26.178
71 135 0.16% 135 0.19% 1044 0.06% 6 0.10% 195.93.102.41
72 134 0.16% 133 0.19% 3825 0.23% 1 0.02% 82.237.45.178
73 133 0.16% 132 0.18% 4014 0.24% 1 0.02% 213.41.91.46
74 133 0.16% 95 0.13% 2170 0.13% 1 0.02% 83.202.165.182
75 132 0.16% 58 0.08% 714 0.04% 1 0.02% 83.203.134.215
76 131 0.16% 128 0.18% 692 0.04% 4 0.07% 217.74.99.99
77 127 0.15% 104 0.15% 1477 0.09% 1 0.02% 82.238.224.48
78 124 0.15% 124 0.17% 2061 0.12% 1 0.02% 82.121.13.227
79 124 0.15% 88 0.12% 5200 0.31% 2 0.03% 83.196.222.151
80 123 0.15% 79 0.11% 488 0.03% 1 0.02% 62.205.99.7
81 120 0.14% 119 0.17% 2454 0.15% 2 0.03% 194.214.166.66
82 120 0.14% 120 0.17% 2617 0.16% 4 0.07% 195.93.102.5
83 120 0.14% 116 0.16% 4346 0.26% 1 0.02% 82.231.86.242
84 117 0.14% 42 0.06% 1116 0.07% 1 0.02% 80.200.163.92
85 117 0.14% 42 0.06% 1116 0.07% 2 0.03% 83.193.160.243
86 116 0.14% 113 0.16% 1395 0.08% 26 0.44% 64.242.88.10
87 115 0.14% 115 0.16% 15090 0.89% 1 0.02% 86.192.155.78
88 113 0.14% 71 0.10% 742 0.04% 1 0.02% 82.249.3.174
89 111 0.13% 106 0.15% 1846 0.11% 3 0.05% 194.51.20.123
90 110 0.13% 86 0.12% 1006 0.06% 1 0.02% 84.99.224.59
91 109 0.13% 109 0.15% 21304 1.26% 1 0.02% 82.125.63.192
92 108 0.13% 108 0.15% 2933 0.17% 1 0.02% 83.200.218.93
93 106 0.13% 69 0.10% 1317 0.08% 3 0.05% 202.22.158.102
94 106 0.13% 80 0.11% 3251 0.19% 1 0.02% 81.250.169.57
95 105 0.13% 87 0.12% 1487 0.09% 1 0.02% 82.120.130.8
96 105 0.13% 103 0.14% 1359 0.08% 10 0.17% 84.233.148.5
97 103 0.12% 73 0.10% 14852 0.88% 5 0.08% 62.39.130.171
98 101 0.12% 69 0.10% 440 0.03% 1 0.02% 213.177.134.3
99 100 0.12% 100 0.14% 1351 0.08% 1 0.02% 193.254.187.223
100 100 0.12% 96 0.13% 2747 0.16% 1 0.02% 86.193.68.137

Top 10 sur un total de 4767 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 567 0.68% 306 0.43% 73871 4.38% 1 0.02% 83.196.128.9
2 637 0.77% 353 0.49% 52635 3.12% 5 0.08% 81.66.160.132
3 532 0.64% 395 0.55% 38001 2.25% 2 0.03% 83.192.196.113
4 54 0.06% 36 0.05% 37929 2.25% 1 0.02% 83.196.123.58
5 327 0.39% 212 0.30% 27440 1.63% 1 0.02% 80.200.156.115
6 109 0.13% 109 0.15% 21304 1.26% 1 0.02% 82.125.63.192
7 136 0.16% 118 0.16% 16762 0.99% 1 0.02% 83.197.26.178
8 22 0.03% 22 0.03% 16229 0.96% 1 0.02% 82.254.20.45
9 115 0.14% 115 0.16% 15090 0.89% 1 0.02% 86.192.155.78
10 103 0.12% 73 0.10% 14852 0.88% 5 0.08% 62.39.130.171

Top 100 sur un total de 331 référents
# Hits Référent
1 2612 3.14% http://www.google.fr/search
2 257 0.31% http://www.google.be/search
3 231 0.28% http://216.239.59.104/search
4 209 0.25% http://www.google.com/search
5 179 0.22% http://www.accroforum.com/forum/read.php
6 128 0.15% http://www.google.ca/search
7 116 0.14% http://www.aolrecherche.aol.fr/rech
8 106 0.13% http://fr.search.yahoo.com/search
9 99 0.12% http://images.google.fr/imgres
10 78 0.09% http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent
11 77 0.09% http://66.102.9.104/search
12 71 0.09% http://66.249.93.104/search
13 67 0.08% http://www.myonet.org
14 58 0.07% http://search.msn.fr/results.aspx
15 55 0.07% http://www.google.ch/search
16 44 0.05% http://64.233.161.104/search
17 44 0.05% http://images.google.com/imgres
18 36 0.04% http://www.digi-topia.net/forum/fr/display_topic_threads.asp
19 33 0.04% http://search1-2.free.fr/google.pl
20 27 0.03% http://216.109.124.98/search/cache
21 26 0.03% http://www.globenet.org/myonet/TEMOIGNAGES/temoin.html
22 25 0.03% http://fr.dir.yahoo.com/Sante/Maladies_et_pathologies/Maladies_neurologiques/Amyotrophie_spinale/
23 24 0.03% http://search1-1.free.fr/google.pl
24 23 0.03% http://search.ke.voila.fr/S/voila
25 22 0.03% http://images.google.be/imgres
26 21 0.03% http://images.google.com.mx/imgres
27 20 0.02% http://images.google.de/imgres
28 19 0.02% http://images.google.nl/imgres
29 16 0.02% http://recherche.club-internet.fr/fast-cgi/tsc
30 15 0.02% http://rechercher.nomade.tiscali.fr/recherche.asp
31 14 0.02% http://64.233.183.104/search
32 14 0.02% http://images.google.com.ar/imgres
33 14 0.02% http://www.lexicool.com/dlink.asp
34 14 0.02% http://www.numericable.fr/recherche/index.php
35 13 0.02% http://images.google.ca/imgres
36 13 0.02% http://www.google.it/search
37 12 0.01% http://66.94.231.168/language/translatedPage2
38 12 0.01% http://fr.wrs.yahoo.com/S
39 11 0.01% http://images.google.cl/imgres
40 11 0.01% http://images.google.co.uk/imgres
41 11 0.01% http://search.msn.fr/spresults.aspx
42 11 0.01% http://www.google.com/custom
43 11 0.01% http://www.google.lu/search
44 10 0.01% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
45 10 0.01% http://fr.search.yahoo.com/search/images/view
46 10 0.01% http://misc.skynet.be/index.html
47 10 0.01% http://www.onelook.com/
48 10 0.01% http://www.snof.org/maladies/steinert.html
49 9 0.01% http://search.ke.voila.fr/S/wanadoo
50 9 0.01% http://www.moteurline.apf.asso.fr/aspetsmedicaux/pathologies/tblesassocoes/respiratoire.htm
51 9 0.01% http://www.netscape.fr/rech
52 8 0.01% http://images.google.es/imgres
53 8 0.01% http://images.search.yahoo.com/search/images/view
54 8 0.01% http://www.google.pt/search
55 7 0.01% http://digi-topia.net/forum/fr/display_topic_threads.asp
56 7 0.01% http://images.google.it/imgres
57 7 0.01% http://tairo/forum/fr/display_topic_threads.asp
58 7 0.01% http://www.cegetel.fr/google/google.php
59 7 0.01% http://www.google.fr/custom
60 6 0.01% http://images.google.pl/imgres
61 6 0.01% http://orphanet.infobiogen.fr/associations/AFM/ASI.html
62 6 0.01% http://search.yahoo.com/search
63 6 0.01% http://vachercher.lycos.fr/cgi-bin/pursuit
64 6 0.01% http://www.neuf.fr/recherche/recherche.asp
65 5 0.01% http://accroforum.com/forum/read.php
66 5 0.01% http://cf.dir.yahoo.com/Sante/Maladies_et_pathologies/Maladies_neurologiques/Amyotrophie_spinale/
67 5 0.01% http://images.google.ch/imgres
68 5 0.01% http://images.google.com.pe/imgres
69 5 0.01% http://images.google.hn/imgres
70 5 0.01% http://myonet.free.fr/
71 5 0.01% http://search.msn.com/results.aspx
72 5 0.01% http://www.altavista.com/web/results
73 5 0.01% http://www.google.de/search
74 5 0.01% http://www.google.es/search
75 5 0.01% http://www.mmmfrance.org/vie_sociale/bioethique_principal.htm
76 5 0.01% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/data.php
77 5 0.01% http://www.yourdictionary.com/languages/romance.html
78 4 0.00% http://216.239.39.104/translate_c
79 4 0.00% http://64.233.187.104/search
80 4 0.00% http://66.94.231.168/language/translatedPage
81 4 0.00% http://bsearch.goo.ne.jp/imgdt.jsp
82 4 0.00% http://fr.altavista.com/web/results
83 4 0.00% http://images.google.com.br/imgres
84 4 0.00% http://kf.mysearch.myway.com/jsp/GGmain.jsp
85 4 0.00% http://search.sympatico.msn.ca/results.aspx
